Tickets- & Reisen-Shop
Exklusive Leserreise zur DTM
Lausitzring - 31.05.2009Der EuroSpeedway Lausitz, das steht für Gigantismus und Motorsport pur: 570 Hektar Fläche bieten Platz für die zahllosen Streckenvarianten. Eine riesige Haupttribüne ragt in den Himmel und erlaubt den Fans einen Blick über das komplette Trioval inklusive dem Infield. Der EuroSpeedway bietet außerdem etwas Einzigartiges: ein zehn Grad steiles Banking auf mehreren Streckenabschnitten. Leistungspaket: Hotel und GOLD Ticket Weekend
Preis p.P. ab 239,- EURZum Tickets- & Reisen-Shop
Aktuelle Bildergalerien
DTM-Videos
DTM-Newsletter
DTM-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen DTM-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Hockenheimring - 25.10.2009Traditionell bilden die Rennen auf dem Hockenheimring den Auftakt und den Abschluss der DTM-Saison. Im Jahr 2002 verkürzte man den Kurs von ursprünglich sieben auf viereinhalb Kilometer und ersetzte die langen Waldgeraden durch spektakuläre Kurven, um den Fans mehr Rennaction zu bieten. Durch die kürzere Distanz werden seitdem auch mehr Runden gefahren und die Piloten kommen öfter an den Tribünen vorbei. Der Highspeedcharakter der Strecke blieb aber erhalten. Leistungspaket: Hotel und GOLD Ticket Weekend
Preis p.P. ab 299,- EURZum Marktplatz
Forum
Live-Ticker
Die DTM live!

Live-Ticker starten
Gesamtwertung
DTM 2008
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T. Scheider | ![]() | 75 | 8 | 10 | 0 | 8 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 3 | 10 |
| 2. | P. di Resta | ![]() | 71 | 0 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 3. | M. Ekström | ![]() | 56 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 0 | 10 | 2 |
| 4. | J. Green | ![]() | 52 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 5. | B. Spengler | ![]() | 38 | 5 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 6. | B. Schneider | ![]() | 34 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 7. | M. Tomczyk | ![]() | 32 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 8. | T. Kristensen | ![]() | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 9. | G. Paffett | ![]() | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 10. | A. Prémat | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 11. | M. Rockenfeller | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12. | M. Winkelhock | ![]() | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | O. Jarvis | ![]() | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | R. Schumacher | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15. | M. Lauda | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamwertung
P. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HWA | 109 | 5 | 11 | 8 | 13 | 12 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 |
| 2. | Audi Team Abt | 102 | 14 | 10 | 6 | 8 | 8 | 14 | 4 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 3. | Audi Abt Sportline | 88 | 14 | 9 | 3 | 11 | 5 | 15 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 |
| 4. | Salzgitter Mercedes | 86 | 4 | 4 | 15 | 6 | 13 | 3 | 16 | 5 | 7 | 4 | 9 |
| 5. | Phoenix | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 6. | Persson | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Rosberg | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8. | Mücke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |





















