Sie sind hier: Home > Formel 1 > Datenbank > Herstellerstatistiken > Durchschnittliche Startpositionen
Durchschnittliche Startpositionen (Hersteller)
Für jedes Rennen werden alle Autoes eines Herstellers betrachtet.| Pos. | Nation | Platz | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz | 4,769 | ||
| 2 | Ferrari | 6,285 | ||
| 3 | Vanwall | 6,308 | ||
| 4 | Lancia | 6,400 | ||
| 5 | McLaren | 7,482 | ||
| 6 | Williams | 7,493 | ||
| 7 | Renault | 7,560 | ||
| 8 | BMW Sauber | 8,160 | ||
| 9 | Benetton | 8,663 | ||
| 10 | Eagle | 9,031 | ||
| 11 | Watson | 9,455 | ||
| 12 | Matra | 9,496 | ||
| 13 | Wolf | 10,269 | ||
| 14 | Alfa Romeo | 10,551 | ||
| 15 | Toyota | 10,565 | ||
| 16 | Brabham | 10,691 | ||
| 17 | BAR | 10,702 | ||
| 18 | Pankratz | 11,000 | ||
| 19 | Honda | 11,250 | ||
| 20 | BRM | 11,322 | ||
| 21 | Lotus | 11,411 | ||
| 22 | Deidt | 11,500 | ||
| = | Nichels | 11,500 | ||
| 24 | Red Bull Racing | 11,785 | ||
| 25 | Parnelli | 12,000 | ||
| 26 | Jordan | 12,081 | ||
| 27 | BRP | 12,111 | ||
| 28 | Cooper | 12,351 | ||
| 29 | Sauber | 12,363 | ||
| 30 | Porsche | 12,366 | ||
| 31 | Maserati | 12,456 | ||
| 32 | Stewart | 12,551 | ||
| 33 | Aston Martin | 12,600 | ||
| 34 | Talbot | 12,975 | ||
| 35 | Frazer Nash | 13,000 | ||
| 36 | Jaguar | 13,071 | ||
| 37 | Kojima | 13,333 | ||
| 38 | Gordini | 13,352 | ||
| 39 | ERA | 13,917 | ||
| 40 | Toleman | 13,968 | ||
| 41 | Phillips | 14,286 | ||
| 42 | Ligier | 14,340 | ||
| 43 | Tyrrell | 14,345 | ||
| 44 | Prost | 14,479 | ||
| 45 | Scuderia Toro Rosso | 14,774 | ||
| 46 | Behra | 15,000 | ||
| 47 | Leyton House | 15,155 | ||
| 48 | Alta | 15,167 | ||
| 49 | Penske | 15,488 | ||
| 50 | Shadow | 15,505 | ||
| 51 | Moore | 15,667 | ||
| 52 | March | 15,897 | ||
| 53 | HWM | 16,093 | ||
| 54 | Stevens | 16,111 | ||
| 55 | Lesovsky | 16,133 | ||
| 56 | Arrows | 16,156 | ||
| 57 | Surtees | 16,251 | ||
| 58 | Kurtis Kraft | 16,253 | ||
| 59 | Dallara | 16,421 | ||
| 60 | Connaught | 16,540 | ||
| 61 | Hesketh | 16,595 | ||
| 62 | Rial | 16,650 | ||
| 63 | Scarab | 16,667 | ||
| 64 | Hill | 16,684 | ||
| 65 | Adams | 17,000 | ||
| = | Tec Mec | 17,000 | ||
| 67 | A.T.S. | 17,200 | ||
| 68 | ATS | 17,333 | ||
| 69 | JBW | 17,400 | ||
| 70 | Copersucar | 17,405 | ||
| 71 | LDS | 17,500 | ||
| = | Marchese | 17,500 | ||
| 73 | OSCA | 17,667 | ||
| 74 | Lola | 17,681 | ||
| 75 | Epperly | 17,941 | ||
| 76 | Bugatti | 18,000 | ||
| = | Shannon | 18,000 | ||
| 78 | Midland | 18,056 | ||
| 79 | Kuzma | 18,432 | ||
| 80 | Ensign | 18,433 | ||
| 81 | De Tomaso | 18,462 | ||
| 82 | Christensen | 18,500 | ||
| 83 | Fittipaldi | 18,592 | ||
| 84 | Pawl | 18,667 | ||
| 85 | Super Aguri | 18,679 | ||
| 86 | Force India | 18,750 | ||
| 87 | Minardi | 18,874 | ||
| 88 | Larrousse | 18,926 | ||
| 89 | Derrington Francis | 19,000 | ||
| = | Klenk | 19,000 | ||
| 91 | Scirocco | 19,143 | ||
| 92 | Ewing | 19,333 | ||
| 93 | Fondmetal | 19,360 | ||
| 94 | Eifelland March | 19,750 | ||
| 95 | Veritas | 19,889 | ||
| 96 | Ferguson | 20,000 | ||
| = | LEC | 20,000 | ||
| 98 | Gilby | 20,333 | ||
| 99 | Zakspeed | 20,488 | ||
| 100 | Onyx | 20,600 | ||
| 101 | Theodore | 20,698 | ||
| 102 | Emeryson | 20,750 | ||
| 103 | Spyker | 20,853 | ||
| 104 | Stebro | 21,000 | ||
| = | Tecno | 21,000 | ||
| 106 | Lamborghini | 21,333 | ||
| 107 | AGS | 21,367 | ||
| 108 | Martini | 21,500 | ||
| 109 | Osella | 21,856 | ||
| 110 | Spirit | 21,957 | ||
| 111 | Amon | 22,000 | ||
| = | Aston | 22,000 | ||
| = | BMW | 22,000 | ||
| = | Rebaque | 22,000 | ||
| = | Sherman | 22,000 | ||
| = | Snowberger | 22,000 | ||
| 117 | Wolf Williams | 22,053 | ||
| 118 | Forti Corse | 22,333 | ||
| 119 | Protos | 22,500 | ||
| 120 | Coloni | 22,571 | ||
| 121 | RAM | 22,691 | ||
| 122 | EuroBrun | 22,750 | ||
| 123 | Pacific | 22,805 | ||
| 124 | Trojan | 22,833 | ||
| 125 | AFM | 23,000 | ||
| = | Bellasi | 23,000 | ||
| = | Meskowski | 23,000 | ||
| = | Reif | 23,000 | ||
| = | Turner | 23,000 | ||
| 130 | Merzario | 23,100 | ||
| 131 | Token | 23,333 | ||
| 132 | Bromme | 23,500 | ||
| 133 | Trevis | 23,667 | ||
| 134 | Simtek | 23,676 | ||
| 135 | EMW | 24,000 | ||
| 136 | Connew | 25,000 | ||
| = | ENB | 25,000 | ||
| = | Maki | 25,000 | ||
| = | Milano | 25,000 | ||
| 140 | Andrea Moda | 26,000 | ||
| = | Greifzu | 26,000 | ||
| = | Lyncar | 26,000 | ||
| 143 | Dunn | 27,333 | ||
| 144 | Wetteroth | 28,000 | ||
| 145 | Schroeder | 28,167 | ||
| 146 | Rae | 29,000 | ||
| 147 | Olson | 30,000 | ||
| 148 | Eigenbau | 31,000 | ||
| = | Langley | 31,000 | ||
| = | Sutton | 31,000 | ||
| 151 | Elder | 32,000 | ||
| 152 | Del Roy | 33,000 | ||
| = | Hall | 33,000 |
