Starts aus der ersten Reihe (Hersteller)
Vereinfacht wird hier angenommen, dass jedes Rennen in der heute üblichen Aufstellung von zwei Fahrzeugen je Startreihe gestartet wurde. Andere Aufstellungsvarianten der Vergangenheit bleiben also unbeachtet. Des Weiteren wird nur jedes Rennen betrachtet, d.h. es ist gleichgültig, ob ein Hersteller die komplette erste Reihe bildete oder nur ein Auto unter den besten Zwei hatte.| Pos. | Nation | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 324 | ||
| 2 | McLaren | 232 | ||
| 3 | Williams | 203 | ||
| 4 | Lotus | 142 | ||
| 5 | Brabham | 85 | ||
| 6 | Renault | 66 | ||
| 7 | BRM | 36 | ||
| 8 | Benetton | 32 | ||
| 9 | Tyrrell | 29 | ||
| 10 | Cooper | 22 | ||
| 11 | Maserati | 19 | ||
| 12 | Alfa Romeo | 15 | ||
| = | Matra | 15 | ||
| 14 | Ligier | 14 | ||
| 15 | Mercedes-Benz | 11 | ||
| 16 | Vanwall | 10 | ||
| 17 | Jordan | 9 | ||
| 18 | BAR | 8 | ||
| = | Kurtis Kraft | 8 | ||
| 20 | March | 7 | ||
| 21 | Toyota | 6 | ||
| 22 | BMW Sauber | 4 | ||
| = | Honda | 4 | ||
| = | Lancia | 4 | ||
| = | Shadow | 4 | ||
| 26 | Watson | 3 | ||
| = | Wolf | 3 | ||
| 28 | Eagle | 2 | ||
| = | Hesketh | 2 | ||
| = | Kuzma | 2 | ||
| = | Lola | 2 | ||
| = | Sauber | 2 | ||
| 33 | Arrows | 1 | ||
| = | Aston Martin | 1 | ||
| = | Ewing | 1 | ||
| = | Jaguar | 1 | ||
| = | Lesovsky | 1 | ||
| = | Minardi | 1 | ||
| = | Penske | 1 | ||
| = | Porsche | 1 | ||
| = | Red Bull Racing | 1 | ||
| = | Scuderia Toro Rosso | 1 | ||
| = | Stevens | 1 | ||
| = | Stewart | 1 | ||
| = | Surtees | 1 | ||
| = | Toleman | 1 |
