Tickets- & Reisen-Shop
Exklusive Leserreise zur Formel 1
GP Nürburgring - 12.07.2009Es gibt keine Rennstrecke mit so viel Tradition wie den Nürburgring – Zugleich gibt es nur wenige, die sich mit alljährlichen Modernisierungen, Fans und Fahrern gleichermaßen so attraktiv präsentieren wie die „Grüne Hölle. Formel 1 und ein außerordentlich attraktives Rahmengeschehen locken über 100.000 Fans zum Grand Prix von Deutschland – und die neuen Lieblinge Sebastian Vettel und Nico Rosberg sorgen für Show und (hoffentlich) Erfolg. Leistungspaket: Hotel - Ticket - Transfer - Boxengasse DO
Preis p.P. ab 1.099,- EURZum Tickets- & Reisen-Shop
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Australien in Melbourne / 2. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 14. März 2008 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 04:00-05:30 Uhr | Lufttemp. | 36-37°C |
| Ortszeit | 14:00-15:30 Uhr | Luftfeucht. | 9-11% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.012 mBar |
| Rekord Rennen | 1:24.125 Minuten | Asphalt | 36-37°C |
| Rekord Qualifying | 1:24.408 Minuten | Wind | 3-4,5 m/s, Nordwest |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:26.559 | 33 | ||
| 2 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:27.473 | +0:00.914 | +0:00.914 | 27 |
| 3 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:27.640 | +0:01.081 | +0:00.167 | 29 |
| 4 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:27.683 | +0:01.124 | +0:00.043 | 29 |
| 5 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:28.037 | +0:01.478 | +0:00.354 | 26 |
| 6 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:28.208 | +0:01.649 | +0:00.171 | 28 |
| 7 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:28.292 | +0:01.733 | +0:00.084 | 22 |
| 8 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:28.352 | +0:01.793 | +0:00.060 | 31 |
| 9 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:28.469 | +0:01.910 | +0:00.117 | 32 |
| 10 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:28.582 | +0:02.023 | +0:00.113 | 28 |
| 11 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:28.632 | +0:02.073 | +0:00.050 | 30 |
| 12 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:28.731 | +0:02.172 | +0:00.099 | 33 |
| 13 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:28.779 | +0:02.220 | +0:00.048 | 37 |
| 14 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:28.849 | +0:02.290 | +0:00.070 | 28 |
| 15 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:28.860 | +0:02.301 | +0:00.011 | 35 |
| 16 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:29.077 | +0:02.518 | +0:00.217 | 33 |
| 17 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:29.161 | +0:02.602 | +0:00.084 | 32 |
| 18 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:29.193 | +0:02.634 | +0:00.032 | 40 |
| 19 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:29.518 | +0:02.959 | +0:00.325 | 14 |
| 20 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:29.605 | +0:03.046 | +0:00.087 | 11 |
| 21 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:30.663 | +0:04.104 | +0:01.058 | 16 |
| 22 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:31.527 | +0:04.968 | +0:00.864 | 8 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||

