3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Australien in Melbourne / 2. Freies Training
Durchschnittliche Bestzeit der Teams
| Pos. | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | B | 1:27.121 | ||
| 2 | Red Bull | B | 1:27.755 | +0:00.634 | +0:00.634 |
| 3 | Ferrari | B | 1:27.924 | +0:00.803 | +0:00.169 |
| 4 | Toyota | B | 1:28.437 | +0:01.316 | +0:00.513 |
| 5 | Williams | B | 1:28.715 | +0:01.594 | +0:00.278 |
| 6 | Honda | B | 1:28.741 | +0:01.620 | +0:00.026 |
| 7 | BMW | B | 1:28.796 | +0:01.675 | +0:00.055 |
| 8 | Force India | B | 1:28.815 | +0:01.694 | +0:00.020 |
| 9 | Renault | B | 1:29.148 | +0:02.028 | +0:00.333 |
| 10 | Toro Rosso | B | 1:29.399 | +0:02.278 | +0:00.251 |
| 11 | Super Aguri | B | 1:31.095 | +0:03.974 | +0:01.696 |
Vergleich zwischen 1. und 2. Freien Training