3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Australien in Melbourne / 2. Freies Training
Gefahrene Kilometer der Fahrer
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 212.120 | |
| 2 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 196.211 | |
| 3 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 185.605 | |
| 4 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 174.999 | |
| 5 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 174.999 | |
| 6 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 174.999 | |
| 7 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 169.696 | |
| 8 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 169.696 | |
| 9 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 164.393 | |
| 10 | 16 | J. Button | Honda | B | 159.090 | |
| 11 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 153.787 | |
| 12 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 153.787 | |
| 13 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 148.484 | |
| 14 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 148.484 | |
| 15 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 148.484 | |
| 16 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 143.181 | |
| 17 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 137.878 | |
| 18 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 116.666 | |
| 19 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 84.848 | |
| 20 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 74.242 | |
| 21 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 58.333 | |
| 22 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 42.424 |
Vergleich zwischen 1. und 2. Freien Training