3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Spanien in Barcelona / 2. Freies Training
Gefahrene Kilometer der Fahrer
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 186.200 | |
| 2 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 186.200 | |
| 3 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 176.890 | |
| 4 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 176.890 | |
| 5 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 176.890 | |
| 6 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 176.890 | |
| 7 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 176.890 | |
| 8 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 172.235 | |
| 9 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 167.580 | |
| 10 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 162.925 | |
| 11 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 162.925 | |
| 12 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 158.270 | |
| 13 | 16 | J. Button | Honda | B | 158.270 | |
| 14 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 153.615 | |
| 15 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 153.615 | |
| 16 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 148.960 | |
| 17 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 144.305 | |
| 18 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 144.305 | |
| 19 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 139.650 | |
| 20 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 139.650 | |
| 21 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 121.030 | |
| 22 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 37.240 |
Vergleich zwischen 1. und 2. Freien Training