3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Türkei in Istanbul / 2. Freies Training
Durchschnittliche Bestzeit der Teams
| Pos. | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | B | 1:27.612 | ||
| 2 | McLaren | B | 1:27.767 | +0:00.154 | +0:00.154 |
| 3 | BMW | B | 1:28.624 | +0:01.012 | +0:00.857 |
| 4 | Red Bull | B | 1:28.698 | +0:01.086 | +0:00.074 |
| 5 | Toyota | B | 1:28.734 | +0:01.122 | +0:00.036 |
| 6 | Williams | B | 1:28.785 | +0:01.173 | +0:00.051 |
| 7 | Honda | B | 1:28.925 | +0:01.313 | +0:00.139 |
| 8 | Renault | B | 1:28.946 | +0:01.334 | +0:00.021 |
| 9 | Toro Rosso | B | 1:29.546 | +0:01.933 | +0:00.599 |
| 10 | Force India | B | 1:29.920 | +0:02.308 | +0:00.374 |
Vergleich zwischen 1. und 2. Freien Training