3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Türkei in Istanbul / 2. Freies Training
Gefahrene Kilometer der Fahrer
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 186.830 | |
| 2 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 170.816 | |
| 3 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 165.478 | |
| 4 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 165.478 | |
| 5 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 160.140 | |
| 6 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 160.140 | |
| 7 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 154.802 | |
| 8 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 154.802 | |
| 9 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 154.802 | |
| 10 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 154.802 | |
| 11 | 16 | J. Button | Honda | B | 149.464 | |
| 12 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 144.126 | |
| 13 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 144.126 | |
| 14 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 138.788 | |
| 15 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 138.788 | |
| 16 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 138.788 | |
| 17 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 128.112 | |
| 18 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 117.436 | |
| 19 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 48.042 | |
| 20 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 21.352 |
Vergleich zwischen 1. und 2. Freien Training