Tickets- & Reisen-Shop
Exklusive Leserreise zur Formel 1
GP Bahrain - 26.04.2009Bahrain gehört zweifelsfrei zu den absoluten Highlights des Formel 1 Zirkus. Tradition und Moderne – Gelassenheit und Formel 1 Hektik – Arabische und westliche Welt – nirgends gibt es so viele spannende und positive Kontraste, die sich zu einem Gesamtkunstwerk verbinden, wie beim Grand Prix im mittleren Osten, den wir für Sie mit den besten Hotels in Dubai und einem Feuerwerk an Highlights kombiniert haben: Wüstensafari, 1001 Nacht im Wüstencamp, Flusskreuzfahrt und vieles mehr. Leistungspaket: Flug, Hotel, TOP Ticket, Rahmenprogramm
Preis p.P. ab 2.399,- EURZum Tickets- & Reisen-Shop
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Ungarn in Hungaroring / Rennen
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 03. August 2008 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 14:00 Uhr | Lufttemp. | 29-30°C |
| Ortszeit | 14:00 Uhr | Luftfeucht. | 38-40% |
| Teilnehmer | 20 | Luftdruck | 989 mBar |
| Rekord Rennen | 1:19.071 Minuten | Asphalt | 43-45°C |
| Rekord Qualifying | 1:19.146 Minuten | Wind | 4,5 m/s, Westen |
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 70 | 1:37:27.067 | - | 188,684 |
| 2 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 70 | +0:11.061 | +0:11.061 | 188,328 |
| 3 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 70 | +0:16.856 | +0:05.795 | 188,142 |
| 4 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 70 | +0:21.614 | +0:04.758 | 187,989 |
| 5 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 70 | +0:23.048 | +0:01.434 | 187,943 |
| 6 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 70 | +0:32.298 | +0:09.250 | 187,648 |
| 7 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 70 | +0:36.449 | +0:04.151 | 187,515 |
| 8 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 70 | +0:48.321 | +0:11.872 | 187,138 |
| 9 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 70 | +0:58.834 | +0:10.513 | 186,804 |
| 10 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 70 | +1:07.709 | +0:08.875 | 186,524 |
| 11 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 70 | +1:10.407 | +0:02.698 | 186,439 |
| 12 | 16 | J. Button | Honda | B | 69 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 185,445 |
| 13 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 69 | +1 Rnd. | +0:46.619 | 183,982 |
| 14 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 69 | +1 Rnd. | +0:00.490 | 183,967 |
| 15 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 69 | +1 Rnd. | +0:13.674 | 183,542 |
| 16 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 68 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 182,413 |
| 17 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 67 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 188,861 |
| Ausfallgrund: Motorschaden | ||||||||
| 18 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 67 | +3 Rnd. | +4:37.195 | 179,940 |
| Pos. = Position, R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 | A. Sutil | Force India | B | 62 | +8 Rnd. | 167,105 | |
| Ausfallgrund: Bremsprobleme | ||||||||
| - | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 22 | +48 Rnd. | 178,147 | |
| Ausfallgrund: Überhitzter Motor | ||||||||

