Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
Community
Forum
Zum Forum
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Force India
| Auto und Fahrer | |
|---|---|
| Chassis | Force India VJM01 |
| Motor | Ferrari 056 |
| Reifen | Bridgestone |
| Fahrer 1 | Adrian Sutil |
| Fahrer 2 | Giancarlo Fisichella |

| Steckbrief | |
|---|---|
| Porträt | (Stand: 3. März 2008) Das Team mit Sitz in Silverstone stieg bereits 1991 aus der Formel 3000 in die Formel 1 auf und eignete sich unter Gründer Eddie Jordan den Ruf als Talenteschmiede an. Höhepunkte waren die Grand-Prix-Siege von Damon Hill und Heinz-Harald Frentzen in den späten 1990er-Jahren. Anschließend folgte jedoch ein langer Fall. Jordan musste dann aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten an die Midland-Gruppe um Alexander Shnaider verkaufen, der aber bald wieder ausstieg und die Kontrolle an die Sportwagenschmiede Spyker übergab. Auch diese hielt sich nicht lange, so dass das Team nun zu je 50 Prozent dem indischen Geschäftsmann Vijay Mallya und der niederländischen Mol-Familie gehört. Mallya ist dabei die dominante Persönlichkeit und hat den Rennstall in Force India umbenannt - mit der Vision, einen indischen Fahrer in einem indischen Nationalteam beim Grand Prix von Indien 2010 auf dem Podium zu sehen. Davon ist das Team aber im Moment noch weit entfernt, auch wenn die Ressourcen im Vergleich zu den vergangenen Jahren stark aufgestockt wurden. Teamchef ist mit Colin Kolles ein Deutscher; auf technischer Seite haben mit Mike Gascoyne, Mark Smith, James Key und Ian Hall das Sagen - alles zurückgekehrte Ingenieure, die für die goldenen Jordan-Jahre mitverantwortlich waren. Dass diese nun neuerlich das Maximum aus ihren Möglichkeiten machen werden, hoffen natürlich auch die Fahrer: der Münchner Adrian Sutil und Routinier Giancarlo Fisichella. |
| Teamchef | Colin Kolles Deutschland |
| Techn. Direktor | Mike Gascoyne Großbritannien |
| Chefingenieur | James Key Großbritannien |
| Chefdesigner | Mark Smith Großbritannien |
| Chefaerodynamiker | Ian Hall Großbritannien |
| Renningenieure | Sutil: Brad Joyce Fisichella: Jody Egginton |
| Testfahrer | Vitantonio Liuzzi |
| Weitere Personen | Vijay Mallya (Eigentümer) Michiel und Jan Mol (Eigentümer) |
| Kontakt | Buckingham Road Silverstone Circuit Towchester Northants NN12 8TJ England |
| Angestellte | 250 |
| Jahresbudget | 80 Millionen Euro |
| Formel-1-Debüt | 16.03.2008 beim GP Australien / Melbourne |
| Bestes Erg. Quali | 16. Startplatz |
| Bestes Erg. Rennen | 10. Platz |
| Starts | 11 |
| Siege | 0 |
| Punkte | 0 |
| Schn. Rennrunden | 0 |
| Poles | 0 |
| Ausfallquote | 55 Prozent |
| TeamID aus F1DB | 516 |
| HerstellerID aus F1DB | 165 |










