Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
Community
Forum
Zum Forum
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Giancarlo Fisichella
Verwandte Links



| Steckbrief | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Team | Force India | ||||||||||||||||||||||||
| Porträt | (Stand: 11. Januar 2008) Giancarlo Fisichella kam 1996 nach beeindruckenden Erfolgen in diversen Nachwuchsklassen zu Minardi in die Formel 1, wo er zunächst acht Rennen bestreiten durfte. Richtig in Szene setzen konnte er sich jedoch erst 1997 als Teamkollege von Ralf Schumacher bei Jordan, wo er auch seinen ersten Podestplatz einfuhr. Zwischen 1998 und 2001 ließ er bei Benetton sein Talent immer wieder aufblitzen, der absolute Durchbruch gelang ihm jedoch nie. Über viele Jahre hinweg wurde er als am meisten unterschätzter Formel-1-Fahrer gebrandmarkt. 2002 und 2003 fuhr er wieder für Jordan, wo er mit viel Glück im Regen von Brasilien seinen ersten Grand Prix gewann, und 2004 überzeugte er als Nummer eins im Team von Peter Sauber speziell in der zweiten Saisonhälfte. Dadurch wurde Flavio Briatore wieder auf ihn aufmerksam, der ihn zu Renault zurückholte. Dort erlebte "Fisico" 2005 eine enttäuschende Saison mit vielen technischen Pannen und Rückschlägen, aber auch fahrerisch konnte er mit seinem Teamkollegen Fernando Alonso nicht mithalten. 2006 verlief die Saison ähnlich. Dennoch bekam der Italiener einen neuen Vertrag angeboten, doch er konnte diese Chance nicht nutzen, wurde von seinem jungen Teamkollegen Heikki Kovalainen geschlagen und bekam daher am Jahresende von Renault die Kündigung überreicht. Um in der Formel 1 bleiben zu können, machte Fisichella für die Saison 2008 einen großen Rückschritt und unterschrieb bei Force India. Dort muss der erfahrene Rennfahrer erneut Aufbauarbeit leisten und hoffen, dass sich die Fortschritte beim kleinen Rennstall so schnell einstellen wie erhofft. |
||||||||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.giancarlofisichella.com/ | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Rom (Italien) | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum | 14. Januar 1973 | ||||||||||||||||||||||||
| Nationalität | Italien | ||||||||||||||||||||||||
| Größe | 1,72 m | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 66 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Familienstand | verlobt mit Luna Tochter Carlotta (geboren 1999) Sohn Christopher (geboren 2003) |
||||||||||||||||||||||||
| Hobbies | Fußball (AS-Roma-Fan), Tennis, Skifahren, Radfahren, Fischen | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingssportarten | Fußball | ||||||||||||||||||||||||
| Musikgeschmack | Diskomusik | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsessen | Pizza, Pasta, Steaks, Fisch | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsgetränk | Orangensaft | ||||||||||||||||||||||||
| Karriereweg | - Italienische 60er Mini-Kart-Serie (1984) - Italienische 100er Cadet-Kart-Serie (1985) - Italienische 100er Cadet-Kart-Serie (1986) - Italienischer Juniorenmeister 100er Kart-Serie (1987) - Italienischer Meister 100er Kart-Serie (1988) - 4. 100er World-Kart-Serie (1989) - Sieger beim Kart-Grand-Prix in Hongkong (1990) - 2. Europäische 100er Kart-Meisterschaft (1991) - 8. Italienische Formel-3-Meisterschaft (1992) - 3. Italienische Formel-3-Meisterschaft (1993) - Italienischer Formel-3-Meister (1994) - 10. ITC (1995) - 6. ITC (1996) |
||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 10.03.1996 beim GP Australien / Melbourne |
||||||||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Testfahrer Minardi (1995) - 8 Rennen für Minardi (1996) - Jordan (1997) - Benetton (1998-2001) - Jordan (2002-2003) - Sauber (2004) - Renault (2005-2007) - Force India (2008) |
||||||||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 4 |
||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 06.04.2003 beim GP Brasilien / Interlagos |
||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 26.07.1998 beim GP Österreich / A1-Ring |
||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 4. Platz mit 72 Punkten (Saison 2006) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
|
||||||||||||||||||||||||
| Starts | 204 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 3 |
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 267 |
||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 2 |
||||||||||||||||||||||||
| Poles | 3 |
||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 30 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Stärken | - gute Grundschnelligkeit - konstante Rundenzeiten - sauberer Fahrstil |
||||||||||||||||||||||||
| Schwächen | - emotional veranlagt - nicht konsequent genug - nervenschwach |
||||||||||||||||||||||||







