Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
Community
Forum
Zum Forum
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Honda Racing F1 Team
Verwandte Links


| Auto und Fahrer | |
|---|---|
| Chassis | Honda RA108 |
| Motor | Honda RA808E |
| Reifen | Bridgestone |
| Fahrer 1 | Jenson Button |
| Fahrer 2 | Rubens Barrichello |

| Steckbrief | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porträt | (Stand: 29. Januar 2008) In der Formel 1 galt lange Zeit die Faustregel: Alles, was Honda anpackt, wird zu Gold! Dennoch mussten die Japaner seit Gerhard Bergers McLaren-Triumph in Adelaide 1992 bis Budapest 2006 warten, ehe Jenson Button der erlösende Sieg gelang. 2005 investierte Honda nicht weniger als 475 Millionen Euro in die Formel 1, um die restlichen BAR-Anteile zu schlucken, die Fabrik in Brackley zu modernisieren und dort einen komplett neuen Windkanal entstehen zu lassen. Auch bei den Fahrern ließ man sich nicht lumpen: Wunschkandidat Jenson Button wurde kurzerhand aus seinem Williams-Vertrag freigekauft, Rubens Barrichello sollte sich mit seiner langjährigen Ferrari-Erfahrung einbringen. Doch anstelle des Aufschwungs nach dem ersten Sieg folgte 2007 ein bitterer Niedergang des Honda-Teams, das dank Button gerade mal sechs Punkte in der Konstrukteurs-WM holte und damit nur Achter wurde. Teamchef Nick Fry verpflichtete daraufhin viele neue Ingenieure und trat selbst als Geschäftsführer in die zweite Reihe zurück, um für Ex-Ferrari-Mastermind Ross Brawn Platz zu machen. Beim RA108 handelt es sich um eine komplette Neuentwicklung, denn der RA107 war ein derart gewaltiger Flop, das kein einziges Teil übernommen wurde. Honda will sich nun behutsam wieder an das Niveau von 2006 herantasten, um dann spätestens ab 2009 wieder zur Spitze aufzuschließen. Ob das gelingen wird, ist aber eine andere Frage, denn die Wintertests sind äußerst bescheiden verlaufen. Neu ist neben dem Teamchef übrigens auch der Testfahrer: Alexander Wurz hat den Job seines österreichischen Landsmannes Christian Klien übernommen. |
||||||||||||||||||||||||
| Teamchef | Ross Brawn Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||
| Teammanager | Ron Meadows Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | Shuhei Nakamoto Japan |
||||||||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Steve Clark Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Loïc Bigois Frankreich |
||||||||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | John Owen Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||
| Renningenieure | Button: Andrew Shovlin (Großbritannien) Barrichello: Jock Clear (Großbritannien) |
||||||||||||||||||||||||
| Testfahrer | Alexander Wurz | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Nick Fry (Geschäftsführer) Yasuhiro Wada (Honda-Motorsportchef) Hiroshi Abe (Präsident Honda Racing Development) Otmar Szafnauer (Vizepräsident Honda Racing Development) Jörg Zander (Stellvertretender Technischer Direktor) Otmar Szafnauer (Direktor für Strategie und Business) Jacky Eeckelaert (Forschungsdirektor) Craig Wilson (Leitender Fahrwerksingenieur) |
||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Honda Racing F1 Team Operations Centre Brackley Northants NN13 7BD England Tel.: 0044 1280 84 40 00 Fax: 0044 1280 84 40 01 |
||||||||||||||||||||||||
| Angestellte | 650 | ||||||||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 295 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 02.08.1964 beim GP Deutschland / Nürburgring | ||||||||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 6 |
||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 24.10.1965 beim GP Mexico / Mexico City |
||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 08.09.1968 beim GP Italien / Monza |
||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 4. Platz mit 86 Punkten (Saison 2006) 4. Platz mit 20 Punkten (Saison 1967) |
||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
|
||||||||||||||||||||||||
| Starts | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 3 |
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 154 |
||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 2 |
||||||||||||||||||||||||
| Poles | 2 |
||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 34 Prozent | ||||||||||||||||||||||||







