Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Großer Preis der USA / Indianapolis
Verwandte Links

| Fakten | |
|---|---|
| Name | Indianapolis Motor Speedway |
| Länge | 4.192 Meter |
| Runden | 73 |
| Distanz | 306,016 km |
| Ortszeit | MESZ -6 Stunden |
| Start | 19:00 Uhr MESZ |
| Daten | |
|---|---|
| Runden | 73 |
| Distanz | 306,016 km |
| Ortszeit | MESZ -6 Stunden |
| Porträt | Mit mehr als 250.000 permanenten Sitzplätzen ist der Indianapolis Motor Speedway in den USA die größte Motorsportanlage der Welt. Der Formel-1-Kurs ist 4,192 Kilometer lang. Die Gerade misst 926 Meter, die Rückgerade 535 Meter. Die Anlage wurde 1909 ursprünglich für Testfahrten der Automobilindustrie gebaut. Als man nach ersten Tests feststellte, dass der ursprüngliche Belag aus Schotter und Teer das Material zu sehr beanspruchte, wurde die Strecke mit 3,2 Millionen Ziegelsteinen gepflastert. Dadurch entstand der Spitzname "Brickyard" (Ziegelei). Die meisten dieser Ziegel liegen immer noch unter der heutigen Asphaltdecke. Heute erinnert an den Rennkurs aus Ziegelsteinen jedoch nur noch die Ziellinie, die als Erinnerung aus Ziegelsteinen gepflastert ist. Die Grand-Prix-Strecke des Indianapolis Motor Speedways wurde extra für das Comeback der Formel 1 gebaut. Das Setup ist schwierig zu finden, denn die lange Steilkurve fordert von den Motoren über 20 Sekunden Vollgasanteil und damit auch flache Flügel - nicht einmal Monza hat ein solch langes Vollgasstück. Die Tücke stellt das Innenfeld dar, das mit seinen vielen und auch langsamen Kurven nach mehr Flügel verlangt und beinahe so eng wie Budapest ist. Der Kurs ist für die Pneus äußerst anspruchsvoll, denn wie erwähnt führt die Strecke teilweise über das Highspeedoval, wo Geschwindigkeiten von über 300 km/h gefahren werden, was die Reifen sehr stark belastet. Für den recht langen Hochgeschwindigkeitsabschnitt wäre eine harte Mischung ideal, doch diese würde auf dem recht engen Innenfeld viel zu wenig Haftung bieten. Aus diesem Grund liefern die Reifenhersteller eine mittlere Reifenmischung an, nachdem man herausfand, dass die Steilkurve die Reifen nicht mehr belastet als eine schnelle Gerade. |
| Linktipps | Das Wetter zum Rennwochenende bei wetter.com Offizielle Webseite |
| Asphalt-Qualität | eben |
| Grip-Niveau | mittel |
| Reifenmischung | weich |
| Reifenverschleiß | mittel |
| Bremsenverschleiß | hoch |
| Vollgasanteil | 61 Prozent |
| Top-Speed Rennen | 332 km/h |
| Längster Vollgasteil | 1.860 Meter (23 Sekunden) |
| Benzinverbrauch | mittel |
| Fahrtrichtung | im Uhrzeigersinn |
| Anzahl Linkskurven | 4 |
| Anzahl Rechtskurven | 9 |
| Streckendebüt | 2000 |
| Erster Sieger | 2000: Michael Schumacher, Ferrari |
| Erste Pole | 2000: Michael Schumacher, Ferrari |
| Anzahl Grands Prix | 8 |
| Top 8 Qualifying | 2007 1. Lewis Hamilton, McLaren 2. Fernando Alonso, McLaren 3. Felipe Massa, Ferrari 4. Kimi Räikkönen, Ferrari 5. Nick Heidfeld, BMW Sauber 6. Heikki Kovalainen, Renault 7. Sebastian Vettel, BMW Sauber 8. Jarno Trulli, Toyota |
| Top 8 Rennen | 2007 1. Lewis Hamilton, McLaren 2. Fernando Alonso, McLaren 3. Felipe Massa, Ferrari 4. Kimi Räikkönen, Ferrari 5. Heikki Kovalainen, Renault 6. Jarno Trulli, Toyota 7. Mark Webber, Red Bull 8. Sebastian Vettel, BMW Sauber |
| Rekorde Rennen | Absolut: 1:10.399 (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004) 2007: 1:13.117 (Kimi Räikkönen, Ferrari) 2006: 1:12.719 (Michael Schumacher, Ferrari) 2005: 1:11.497 (Michael Schumacher, Ferrari) 2004: 1:10.399 (Rubens Barrichello, Ferrari) 2003: 1:11.473 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| Rekorde Qualifying | Absolut: 1:10.223 (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004) 2007: 1:12.331 (Lewis Hamilton, McLaren) 2006: 1:10.832 (Michael Schumacher, Ferrari) 2005: 1:10.625 (Jarno Trulli, Toyota) 2004: 1:10.223 (Rubens Barrichello, Ferrari) 2003: 1:11.670 (Kimi Räikkönen, McLaren) |
| Letzte Sieger | 2007: Lewis Hamilton, McLaren 2006: Michael Schumacher, Ferrari 2005: Michael Schumacher, Ferrari 2004: Michael Schumacher, Ferrari 2003: Michael Schumacher, Ferrari |
| Meiste Siege Fahrer | Michael Schumacher (5) Mika Häkkinen (1) Rubens Barrichello (1) Lewis Hamilton (1) |
| Meiste Siege Teams | Ferrari (6) McLaren (2) |
| Meiste Punkte Fahrer | Michael Schumacher (62) Rubens Barrichello (35) Jarno Trulli (23) Kimi Räikkönen (16) Felipe Massa (14) David Coulthard (14) Fernando Alonso (12) Heinz-Harald Frentzen (10) |
| Meiste Punkte Teams | Ferrari (113) McLaren (51) Renault (26) Jordan (20) Toyota (12) Sauber (11) BAR (11) Minardi (8) |
| Meiste Poles Fahrer | Michael Schumacher (4) Lewis Hamilton (1) Kimi Räikkönen (1) Rubens Barrichello (1) Jarno Trulli (1) |
| Meiste Poles Teams | Ferrari (5) McLaren (2) Toyota (1) |
| Anschrift | United States Grand Prix P.O. Box 24915 Speedway, IN 46224 |
| Telefon und Fax | Tel: 01 317 492 8500 Fax: 01 317 492 6482 |
| Reiseinformationen | Touristik-Büro: Tel +1 317 232 88 60 Flughäfen Indianapolis: Tel +1 317 248 83 08 Cincinnati: Tel +1 859 767 31 51 Chicago: Tel +1 773 832 63 52 |
| Zoomlink für Skizze | http://www.motorsport-total.com/f1/saison/strecken/usa_gr.gif |
| Startzeit | 19:00 Uhr MESZ |








