Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Jenson Button
Verwandte Links



| Steckbrief | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Team | Honda Racing F1 Team | ||||||||||||||||||||||||
| Porträt | (Stand: 2. Januar 2008) Jenson Button durfte in seiner ersten Formel-1-Saison im Jahr 2000 bereits für ein Topteam, Williams, fahren. Nach einer Zwischenstation bei Benetton landete er schließlich bei BAR, also jenem Rennstall, der inzwischen zum Honda-Werksteam geworden ist. Der am 19. Januar 1980 in Frome geborene Brite ist so etwas wie der Robbie Williams des Motorsports, stand wegen seiner Ex-Verlobten Louise Griffiths, einem Popsternchen, immer wieder im Rampenlicht. Dass ihm das Leben als Superstar und das viele Geld auch manchmal zu Kopf steigt, beweisen allerdings die beiden "Buttongate"-Affären aus den Jahren 2004 und 2005: Beide Male hatte er Verträge bei genau jenem Team - Williams beziehungsweise BAR - unterschrieben, für das er nicht fahren wollte... Honda kaufte ihn schlussendlich für viel Geld aus dem Williams-Vertrag frei - ein Investment, welches sich lohnen sollte: 2006 gewann der Brite in Ungarn den ersten Grand Prix für die Japaner. Im letzten Saisondrittel sammelte er sogar mehr Punkte als alle anderen Fahrer. 2007 startete er als Geheimfavorit in die Saison, doch schlussendlich endete das Jahr mit gerade mal vier WM-Punkten und einer herben Enttäuschung. Zumindest stellte er aber seine neue Reife unter Beweis, indem er hinter den Kulissen alles unternahm, um das Team zu motivieren, und sich in der Öffentlichkeit auch immer hinter eben dieses stellte. Geändert hat sich für ihn zuletzt auch, dass er nicht mehr Everybody's Darling der britischen Formel-1-Nation ist - diesen Rang hat ihm längst Lewis Hamilton abgelaufen... |
||||||||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.jensonbutton.com/ | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Frome (Großbritannien) | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum | 19. Januar 1980 | ||||||||||||||||||||||||
| Nationalität | Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Größe | 1,83 m | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Familienstand | ledig | ||||||||||||||||||||||||
| Hobbies | Internet, Computerspiele, Ausgehen | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingssportarten | Surfen, Schwimmen, Squash, Radfahren | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsessen | Pasta | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsgetränk | Orangensaft | ||||||||||||||||||||||||
| Karriereweg | - Britischer Super-Prix-Kartmeister (1989) - Britischer Cadet-Kartmeister (1990) - Britischer Cadet-Kartmeister (1991) - Britischer Kartmeister (1993) - Italienischer Kartmeister, Klasse Senior ICA (1995) - Kart-Vizeweltmeister, Formel A (1995) - Kart-Europameister, Formel A (1997) - Britischer Formel-Ford-Meister (1998) - Kart-Europameister, Super A (1999) - 3. Britische Formel 3 (1999) |
||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 12.03.2000 beim GP Australien / Melbourne |
||||||||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Williams (2000) - Benetton (2001-2002) - BAR (2003-2005) - Honda (2006-?) |
||||||||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 6 |
||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 06.08.2006 beim GP Ungarn / Hungaroring |
||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 25.04.2004 beim GP San Marino / Imola |
||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 3. Platz mit 85 Punkten (Saison 2004) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
|
||||||||||||||||||||||||
| Starts | 153 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 1 |
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 232 |
||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Poles | 3 |
||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 27 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Stärken | - kaum Fahrfehler - schnell - reifenschonender Fahrstil |
||||||||||||||||||||||||
| Schwächen | - braucht gutes Auto, um schnell zu sein - manchmal zu lockere Einstellung |
||||||||||||||||||||||||







