Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
Fanartikel
DVD Michael SchumacherEr ist der Angstgegner eines jeden Rennfahrers und nach dem siebenmaligen Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft der erfolgreichste Pilot dieser Rennserie. Zweimal gewann Michael Schumacher die Weltmeisterschaft mit dem Benetton -Team, und nach 1996 holte er fuenfmal den Meisterschafts-Titel für den Ferrari-Rennstall. Neben seinen Formel 1-Rekorden ist Michael Schumacher Familienvater, Botschafter der UNESCO, Sportler des Jahres, Sportler des Jahrhunderts und mehrfacher Millionaer. Er ist an der Entwicklung der Ferrari -Straßenautos beteiligt, kuemmerte sich um das Thema Straßenverkehrs-Sicherheit und spielt gerne Fussball. Michael Schumacher wird geliebt und gehasst, bewundert und verdammt. Er ist kompromisslos auf der Rennstrecke und zahlreiche Skandale kratzten am Image des Ferrari-Stars. Diese DVD fuehrt Sie in Hochgeschwindigkeit in das Leben eines Rennfahrers, der ein Unsterblicher in der Hall of Fame des Motorsports ist. Nichts fuer schwache Nerven.
Einzelpreis: 19,99 EURZum Fanartikel-Shop
ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Marc Gené
| Steckbrief | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Team | Scuderia Ferrari Marlboro | ||||||||||||||||||
| Porträt | (Stand: 1. Januar 2008) Marc Gené gehört zur Gattung jener Formel-1-Fahrer, die es im Grand-Prix-Cockpit nie geschafft haben, sich wirklich in Szene zu setzen, aber als Testpiloten durchaus wertvolle Arbeit für ein Topteam verrichten können. Seine Karriere begann mit viel versprechenden Erfolgen in der spanischen Kartszene, in diversen Formelklassen konnte er sich aber nie ganz durchsetzen. Dennoch schaffte er 1999 dank seines damaligen Sponsors Telefónica mit Minardi den Sprung in die Formel 1. Beim denkwürdigen Rennen am Nürburgring wurde er sogar starker Sechster. Nach einer weiteren Saison bei Minardi unterschrieb er als Testfahrer bei Williams, wo er 2003 und 2004 sogar zu einigen Gasteinsätzen als Reservefahrer kam. Zwar konnte er sich dabei nie für einen vollwertigen Rennvertrag aufdrängen, doch speziell sein fünfter Platz in Monza 2003 stellte unter Beweis, das er genau das ist, wofür man ihn ohnehin gehalten hatte: ein solider Durchschnittsfahrer. Seit 2005 testet Gené als vierter Mann hinter den beiden Stammpiloten und Luca Badoer für Ferrari. |
||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.marcgene.com/ | ||||||||||||||||||
| Geburtsort | Sabadell (Spanien) | ||||||||||||||||||
| Geburtsdatum | 29. März 1974 | ||||||||||||||||||
| Nationalität | Spanien | ||||||||||||||||||
| Größe | 1,73 m | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 69 kg | ||||||||||||||||||
| Familienstand | verheiratet mit Eva | ||||||||||||||||||
| Erlernter Beruf | Ökonom | ||||||||||||||||||
| Hobbies | Lesen, Geschichte, Psychologie, Kino, Mountainbiken, Tauchen, Bergsteigen | ||||||||||||||||||
| Lieblingssportarten | Mountainbiken | ||||||||||||||||||
| Musikgeschmack | Dance | ||||||||||||||||||
| Karriereweg | - Spanischer Kartmeister (1988) - Katalanischer Kartmeister (1988) - 5. Spanische Formel Ford (1992) - Europäischer Formel-Ford-Vizemeister (1993) - Sieger Il Fisa Golden Cup Superformula (1996) - Formel-Opel-Nissan-Meister (1998) |
||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 07.03.1999 beim GP Australien / Melbourne |
||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Minardi (1999-2000) - Testfahrer Williams (2001-2004) - 2 Rennen für Williams (2003) - 1 Rennen für Williams (2004) - Testfahrer Ferrari (2005-2008) |
||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 6 |
||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | 5. Startplatz | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | 5. Platz | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 17. Platz mit 1 Punkt (Saison 1999) | ||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
|
||||||||||||||||||
| Starts | 36 | ||||||||||||||||||
| Siege | 0 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 5 |
||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 0 | ||||||||||||||||||
| Poles | 0 | ||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 36 Prozent | ||||||||||||||||||
| Stärken | - sehr konstant - erfahren |
||||||||||||||||||
| Schwächen | - nur durchschnittlich schnell | ||||||||||||||||||









