Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
Community
Forum
Zum Forum
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Großer Preis von Italien / Monza
Verwandte Links

| Fakten | |
|---|---|
| Name | Autodromo di Monza |
| Länge | 5.793 Meter |
| Runden | 53 |
| Distanz | 306,720 km |
| Ortszeit | MESZ |
| Start | 14:00 Uhr MESZ |
| Daten | |
|---|---|
| Porträt | Im Königlichen Park der norditalienischen Lombardei kriecht den Fans bei Kurvennamen wie Parabolica, Lesmo oder Variante Ascari ein kaltes Kribbeln den Rücken hinunter. Kurz hinter den Toren Mailands gelegen wäre Monza eigentlich eine verschlafene Kleinstadt, wären da nicht zigtausende von Fans aus aller Welt, die am Rennwochenende die engen Straßen in ein heilloses Chaos verwandeln. Ausgetragen wird der Große Preis von Italien, seitdem es die Formel-1-Weltmeisterschaft gibt. Die Strecke inmitten eines schönen Parks hat sich über all die Jahre verändert, aber die unveränderte Start- und Zielgerade erinnert an die lange Vergangenheit des Kurses. Mit einem Schnitt von über 250 km/h im Qualifying ist das Autodromo Nazionale Monza die schnellste Formel-1-Rennstrecke. Der 5,793 Kilometer lange Kurs beansprucht wegen der brutalen Verzögerungsmanöver vor allem die Bremsen, aber auch die Reifen, die besonders in den schnellen Kurven wie der Curva Grande und der Parabolica stark belastet werden. Die ebene Pistenoberfläche ermöglicht das Fahren mit geringer Bodenfreiheit, was in den Kurven zu besserer Bodenhaftung führt und die sowieso schon flach eingestellten Flügel noch flacher werden lässt. Zu 70 Prozent geben die Piloten in der Runde Vollgas und sorgen dafür, dass der Benzinverbrauch dementsprechend hoch ist und die Motoren bis an ihre Belastungsgrenze getrieben werden. Bereits im Jahre 1922 fand im Königlichen Park zu Monza der erste Grand Prix von Italien statt. Auch die Formel 1 gastiert seit 1950 in Monza, wo zwischenzeitlich auf einer rund zehn Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsstrecke gefahren wurde. Besonders bekannt ist Monza für die Steilkurve, auf der heute aber nicht mehr gefahren wird. An sie erinnert heute nur noch eine Betonruine, die Jahr für Jahr mehr der Witterung zum Opfer fällt. Pläne, sie abzureißen, wurden nach Protesten auf Eis gelegt. Wo heute mehrere Schikanen die Formel-1-Autos einbremsen, wurde früher überall mit Vollgas gefahren, weswegen es in Monza viele Todesopfer zu beklagen gab. |
| Linktipps | Das Wetter zum Rennwochenende bei wetter.com Offizielle Webseite |
| Asphalt-Qualität | eben |
| Grip-Niveau | mittel |
| Reifenmischung | hart |
| Reifenverschleiß | niedrig |
| Bremsenverschleiß | sehr hoch |
| Vollgasanteil | 70 Prozent |
| Top-Speed Rennen | 351 km/h |
| Längster Vollgasteil | 1.320 (16 Sekunden) |
| Benzinverbrauch | hoch |
| Fahrtrichtung | im Uhrzeigersinn |
| Anzahl Linkskurven | 4 |
| Anzahl Rechtskurven | 7 |
| Streckendebüt | 1950 |
| Erster Sieger | 1950: Nino Farina, Alfa Romeo |
| Erste Pole | 1950: Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo |
| Anzahl Grands Prix | 57 |
| Top 8 Qualifying | 2007 1. Fernando Alonso, McLaren 2. Lewis Hamilton, McLaren 3. Felipe Massa, Ferrari 4. Nick Heidfeld, BMW Sauber 5. Kimi Räikkönen, Ferrari 6. Robert Kubica, BMW Sauber 7. Heikki Kovalainen, Renault 8. Nico Rosberg, Williams |
| Top 8 Rennen | 2007 1. Fernando Alonso, McLaren 2. Lewis Hamilton, McLaren 3. Kimi Räikkönen, Ferrari 4. Nick Heidfeld, BMW Sauber 5. Robert Kubica, BMW Sauber 6. Nico Rosberg, Williams 7. Heikki Kovalainen, Renault 8. Jenson Button, Honda |
| Rekorde Rennen | Absolut: 1:21.046 (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004) 2007: 1:22.871 (Fernando Alonso, McLaren) 2006: 1:22.559 (Kimi Räikkönen, McLaren) 2005: 1:21.504 (Kimi Räikkönen, McLaren) 2004: 1:21.046 (Rubens Barrichello, Ferrari) 2003: 1:21.832 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| Rekorde Qualifying | Absolut: 1:20.089 (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004) 2007: 1:21.997 (Fernando Alonso, McLaren) 2006: 1:21.484 (Kimi Räikkönen, McLaren) 2005: 1:20.878 (Kimi Räikkönen, McLaren) 2004: 1:20.089 (Rubens Barrichello, Ferrari) 2003: 1:20.963 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| Letzte Sieger | 2007: Fernando Alonso, McLaren 2006: Michael Schumacher, Ferrari 2005: Juan-Pablo Montoya, McLaren 2004: Rubens Barrichello, Ferrari 2003: Michael Schumacher, Ferrari |
| Meiste Siege Fahrer | Michael Schumacher (5) Ronnie Peterson (3) Alain Prost (3) Juan Manuel Fangio (3) Stirling Moss (3) Nelson Piquet (3) John Surtees (2) Alberto Ascari (2) |
| Meiste Siege Teams | Ferrari (17) McLaren (9) Williams (6) Lotus (5) BRM (3) |
| Meiste Punkte Fahrer | Michael Schumacher (74) Rubens Barrichello (43) Alain Prost (37) Gerhard Berger (36) Nelson Piquet (35) Juan Manuel Fangio (35) Ayrton Senna (35) Ronnie Peterson (34) |
| Meiste Punkte Teams | Ferrari (429) McLaren (206) Williams (142) Lotus (81) Brabham (64) BRM (55) Tyrrell (52) Renault (49) |
| Meiste Poles Fahrer | Ayrton Senna (5) Juan Manuel Fangio (5) Juan-Pablo Montoya (3) Jim Clark (3) Michael Schumacher (3) John Surtees (3) Alberto Ascari (2) Mario Andretti (2) |
| Meiste Poles Teams | Ferrari (18) McLaren (9) Lotus (7) Williams (7) Daimler Benz AG (2) Renault (2) Vanwall (2) Brabham (2) |
| Anschrift | Automobil Club di Milano Corso Venezia 43 20121 Milano ITALY |
| Telefon und Fax | Tel: 0039 2 7 74 51 Fax: 0039 2 78 18 44 |
| Reiseinformationen | Touristik-Büro: Monza, private Vermittlung Tel/Fax +39 - 039 32 32 22 Mailand Tel +39 - 02 72 52 43 00 Fax +39 - 02 72 52 43 50 Flughäfen Malpensa und Linate: Tel +39 - 02 748 522 00 |








