Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
Community
Forum
Zum Forum
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Rubens Barrichello
Verwandte Links



| Steckbrief | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Team | Honda Racing F1 Team | ||||||||||||||||||||||||
| Porträt | (Stand: 2. Januar 2008) Rubens Barrichello geht 2008 in seine dritte Saison bei Honda, nachdem er 2006 einige Anlaufschwierigkeiten hatte und erst gegen Saisonmitte akzeptable Leistungen ablieferte und sich 2007 mit dem hoffnungslos unterlegenen RA107 abmühen musste. Sein Fahrstil nach alter Schule scheint mit der modernen Formel 1 nicht unbedingt zu harmonieren - lange bremste er ja sogar noch mit dem rechten Fuß. Dass er über das nötige Talent verfügt, steht außer Frage - unvergessen die Supersiege in Hockenheim 2000 oder in Silverstone 2003 -, allerdings konnte er sein Potenzial während seiner Ferrari-Zeit an der Seite von Michael Schumacher nicht konstant genug abrufen. Mit neun Grand-Prix-Siegen gehört der am 23. Mai 1972 geborene Brasilianer trotzdem zu den erfolgreichsten Piloten im Starterfeld. In Szenekreisen wird "Rubinho", wie ihn seine Fans nennen, als netter Zeitgenosse geschätzt, doch genau diese Nettigkeit ist es vielleicht, die ihn von einem kompromisslosen Superstar wie Schumacher unterscheidet. Doch gerade deswegen lieben ihn die brasilianischen Fans fast so innig wie früher Ayrton Senna und weit mehr als seinen jungen Ferrari-Nachfolger Felipe Massa. Ein großer Traum, den er sich bisher noch nicht erfüllen konnte, ist ein Sieg beim Heimrennen in Interlagos bei São Paulo - schließlich würde Barrichello liebend gerne in den Fußstapfen seines großen Landsmannes Ayrton Senna wandeln... |
||||||||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.barrichello.com.br/ | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | São Paulo (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum | 23. Mai 1972 | ||||||||||||||||||||||||
| Nationalität | Brasilien | ||||||||||||||||||||||||
| Größe | 1,72 m | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Familienstand | verheiratet mit Silvana Sohn Eduardo (geboren am 23.09.2001) Sohn Fernando (geboren am 12.09.2005) |
||||||||||||||||||||||||
| Hobbies | Golf, Kart- und Jetskifahren | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingssportarten | Joggen | ||||||||||||||||||||||||
| Musikgeschmack | Pop, Rock | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsessen | Pasta | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsgetränk | Pepsi | ||||||||||||||||||||||||
| Karriereweg | - Brasilianischer Kart-Juniorenmeister (1983-84) - Südamerikanischer Kartmeister (1987) - Europäischer Opel-Lotus-Meister (1990) - Britischer Formel-3-Meister (1991) |
||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 14.03.1993 beim GP Südafrika / Kyalami |
||||||||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Jordan (1993-1996) - Stewart (1997-1999) - Ferrari (2000-2005) - Honda (2006-2008) |
||||||||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 5 |
||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 30.07.2000 beim GP Deutschland / Hockenheim |
||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 28.08.1994 beim GP Belgien / Spa-Francorchamps |
||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 2. Platz mit 77 Punkten (Saison 2002) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
|
||||||||||||||||||||||||
| Starts | 263 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 9 |
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 530 |
||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 15 |
||||||||||||||||||||||||
| Poles | 13 |
||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 32 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Stärken | - Regenspezialist - kann über sich hinauswachsen - sehr erfahren |
||||||||||||||||||||||||
| Schwächen | - etwas nervenschwach - nicht kompromisslos |
||||||||||||||||||||||||







