Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Community
Forum
Zum Forum
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Sakon Yamamoto
Verwandte Links



| Steckbrief | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Team | ART Grand Prix | ||||||||||||||||||
| Porträt | (Stand 3. März 2008) Sakon Yamamotos Karriere verlief zunächst in jenen Bahnen, die viele Japaner bestritten. Er begann im Kart-Sport und durchlief die Rennfahrerschule in Suzuka. Doch schon früh beschritt Yamamoto Wege, die ihm letztlich auch für die Formel 1 interessant machten. Während viele Japaner sich ganz auf ihren nationalen Motorsport konzentrieren, ging Yamamoto früh nach Europa. Schon zu Kart-Zeiten absolvierte er einige Rennen außerhalb von Japan. Sein Formel-3-Debüt gab er 2001 in Japan, wechselte aber schon eine Saison später in die deutsche Formel 3 und ein weiteres Jahr darauf in die Formel-3-Euroserie. Sein weg führte ihn 2004 wieder nach Japan und 2005 in die Formel Nippon. Seinen großen internationalen Auftritt hatte er im Rahmen des Japan-Grand-Prix der Formel 1, als er als dritter Fahrer von Jordan in den Freien Trainings für viel Aufsehen sorgte. Yamamoto fuhr ohne viel Formel-1-Erfahrung tolle Zeiten. Als in der Saison 2006 sein japanischer Landsmann Yuji Ide im Super Aguri F1 Team keine ansprechenden Leistungen zeigte, begab sich Teamchef Aguri Suzuki auf die Suche nach einem anderen japanischen Fahrer. Yamamoto stimmte ein, bestritt als Vorbereitung vier Freitagstesteinsätze für das Team. Ab dem Deutschland-Grand-Prix übernahm er dann das Stammcockpit. Für 2007 wurde er dann nicht mehr berücksichtigt. Yamamoto ging zu BCN Competition in die GP2-Serie, konnte dort aber keine Erfolge feiern. Nachdem Christijan Albers bei Spyker sein Cockpit verlor, bemühte sich der Japaner um den Platz. Nach langen Verhandlungen erhielt er den Zuschlag, die letzten sieben Saisonrennen ab dem Ungarn-Grand-Prix für Spyker zu bestreiten. Für die Saison 2008 wurde er etwas unerwartet als Testfahrer von Renault verpflichtet. |
||||||||||||||||||
| Geburtsort | Toyohashi (Japan) | ||||||||||||||||||
| Geburtsdatum | 09. Juli 1982 | ||||||||||||||||||
| Nationalität | Japan | ||||||||||||||||||
| Größe | 1,72 m | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 63 kg | ||||||||||||||||||
| Hobbies | Musik und Futsal (eine Hallenfußballvariante) | ||||||||||||||||||
| Karriereweg | - Japanischer Kartmeister, Klasse FA (1999) - 3. Japanische Kart-Meisterschaft, Klasse FSA (2000) - 3. Japanische Formel 3 (2001) - Deutsche Formel-3-Meisterschaft (2002) - Formel-3-Euroserie (2003) - Japanische Formel 3 (2004) - Formel Nippon (2005) - 29. GP2 (2007) |
||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 30.07.2006 beim GP Deutschland / Hockenheim |
||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - 1 Freitagseinsatz für Jordan (2005) - 4 Freitagseinsätze für Super Aguri (2006) - 7 Rennen für Super Aguri (2006) - Testfahrer Super Aguri (2007) - 7 Rennen für Spyker (2007) - Testfahrer Renault (2008) |
||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | 19. Startplatz | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | 12. Platz | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 24. Platz mit 0 Punkten (Saison 2007) | ||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
|
||||||||||||||||||
| Starts | 14 | ||||||||||||||||||
| Siege | 0 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | ||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 0 | ||||||||||||||||||
| Poles | 0 | ||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 43 Prozent | ||||||||||||||||||
| Stärken | - als Japaner viel europäische Rennerfahrung | ||||||||||||||||||
| Schwächen | - ungestüm - recht unerfahren |
||||||||||||||||||







