Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
Community
Forum
Zum Forum
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Großer Preis von Europa / Valencia
Verwandte Links

| Fakten | |
|---|---|
| Name | Valencia Street Circuit |
| Länge | 5.440 Meter |
| Runden | 57 |
| Distanz | 310,080 km |
| Ortszeit | MESZ |
| Start | 14:00 Uhr MESZ |
| Daten | |
|---|---|
| Porträt | 2008 findet in Valencia erstmals ein Formel-1-Grand-Prix statt, allerdings nicht auf dem Circuit Ricardo Tormo außerhalb der Stadt, sondern auf einem Stadtkurs am Hafengebiet. Dieser liegt in der Nähe des Geländes, das im Jahr zuvor für den America's Cup (Segeln) verwendet worden war. Formel-1-Action in den Straßen von Valencia gab es erstmals 2007, als 150.000 Menschen zur Präsentation des damals neuen McLaren-Mercedes MP4-22 für Fernando Alonso kamen. Alonso und Lewis Hamilton absolvierten damals einige Demonstrationsrunden auf einem provisorisch eingerichteten Kurs. Die 5,440 Kilometer lange Strecke wurde in weniger als einem Jahr aus dem Boden gestampft, weil die Straßen ohnehin schon vorhanden waren und die meisten Tribünen nur temporärer Natur sind - genau wie auch in Monte Carlo (Monaco). |
| Fahrtrichtung | im Uhrzeigersinn |
| Anzahl Linkskurven | 9 |
| Anzahl Rechtskurven | 13 |
| Streckendebüt | 2008 |
| Erster Sieger | 2008: Felipe Massa, Ferrari |
| Erste Pole | 2008: Felipe Massa, Ferrari |
| Anzahl Grands Prix | 1 |
| Top 8 Qualifying | 2008 1. Felipe Massa, Ferrari 2. Lewis Hamilton, McLaren 3. Robert Kubica, BMW Sauber 4. Kimi Räikkönen, Ferrari 5. Heikki Kovalainen, McLaren 6. Sebastian Vettel, Toro Rosso 7. Jarno Trulli, Toyota 8. Nick Heidfeld, BMW Sauber |
| Top 8 Rennen | 2008 1. Felipe Massa, Ferrari 2. Lewis Hamilton, McLaren 3. Robert Kubica, BMW Sauber 4. Heikki Kovalainen, McLaren 5. Jarno Trulli, Toyota 6. Sebastian Vettel, Toro Rosso 7. Timo Glock, Toyota 8. Nico Rosberg, Williams |
| Rekorde Rennen | Absolut: 1:38.708 (Felipe Massa, Ferrari, 2008) 2008: 1:38.708 (Felipe Massa, Ferrari) |
| Rekorde Qualifying | Absolut: 1:38.989 (Felipe Massa, Ferrari, 2008) 2008: 1:38.989 (Felipe Massa, Ferrari) |
| Letzte Sieger | 2008: Felipe Massa, Ferrari |
| Meiste Siege Fahrer | Felipe Massa (1) |
| Meiste Siege Teams | Ferrari (1) |
| Meiste Punkte Fahrer | Felipe Massa (10) Lewis Hamilton (8) Robert Kubica (6) Heikki Kovalainen (5) Jarno Trulli (4) Sebastian Vettel (3) Timo Glock (2) Nico Rosberg (1) |
| Meiste Punkte Teams | McLaren (13) Ferrari (10) BMW Sauber (6) Toyota (6) Toro Rosso (3) Williams (1) Renault (0) Honda (0) |
| Meiste Poles Fahrer | Felipe Massa (1) |
| Meiste Poles Teams | Ferrari (1) |
| Reiseinformationen | Comunitat Valenciana Aptdo. de Correos 48 46100 Burjassot. Valencia-Spain Fax: 0031 902 22 02 11 |








