Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGEEUROSPORT MotorMagazin
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
RenntranporterRenntransporter, Baujahr 2007, für 4 Fahrzeuge, mit variabler Laderampe für Formel oder Tourenwagen, Gitterrohrrahmen mit großer Durchlademöglichkeit, klimatisierter Wohnabteil, Strom u.Luft autonom, Stegmeier Zelt 16,5x6,5 (alles neuwertig), wird eventuell auch ohne Zugmaschine verkauft. Zugmaschine: Renault Magnum 440, Baujahr 2002, neuwertig, KM 295.000
Aktueller Preis: Preis auf AnfrageZum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Gesamtwertung
GP2-Serie 2008
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G. Pantano | ![]() | 76 | 9 | 15 | 0 | 11 | 15 | 13 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 2. | B. Senna | ![]() | 64 | 11 | 0 | 13 | 4 | 11 | 9 | 10 | 0 | 2 | 4 |
| 3. | L. di Grassi | ![]() | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 11 | 12 | 2 | 10 |
| 4. | R. Grosjean | ![]() | 62 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 6 | 11 | 9 |
| 5. | P. Maldonado | ![]() | 60 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 5 | 9 | 13 | 12 |
| 6. | S. Buemi | ![]() | 50 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| 7. | V. Petrov | ![]() | 39 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 |
| 8. | A. Parente | ![]() | 34 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9. | A. Zuber | ![]() | 32 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K. Chandhok | ![]() | 31 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | J. D'Ambrosio | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 12. | M. Conway | ![]() | 20 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 13. | R. Rodriguez | ![]() | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14. | A. Soucek | ![]() | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 15. | D. Valsecchi | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 16. | K. Kobayashi | ![]() | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17. | J. Villa | ![]() | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18. | H. Tung | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | L. Filippi | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | Y. Buurman | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | A. Valles | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | D. Nunes | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23. | S. Yamamoto | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | B. Hanley | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | A. Carroll | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | A. Valerio | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | C. Bakkerud | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | C. Iaconelli | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | M. Herck | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | M. Asmer | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | G. Ricci | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | M. Pavlovic | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | M. Puglisi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | P. Nocera | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamwertung
P. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Campos | 103 | 3 | 10 | 0 | 16 | 16 | 4 | 11 | 22 | 11 | 10 |
| 2. | iSport | 95 | 11 | 5 | 19 | 6 | 17 | 16 | 15 | 0 | 2 | 4 |
| 3. | Piquet | 91 | 8 | 7 | 10 | 10 | 2 | 8 | 13 | 9 | 13 | 11 |
| 4. | Racing Engineering | 84 | 10 | 17 | 0 | 11 | 15 | 15 | 3 | 8 | 0 | 5 |
| 5. | ART | 69 | 4 | 15 | 0 | 4 | 4 | 11 | 5 | 6 | 11 | 9 |
| 6. | Arden | 56 | 7 | 7 | 0 | 11 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 |
| 7. | Super Nova | 46 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 11 | 0 |
| 8. | DAMS | 30 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 |
| 9. | Trident | 26 | 0 | 2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10. | FMS | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11. | Durango | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 12. | BCN | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | DPR | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |































