Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Tschechien
A1GP-Serie
Rookie-Training 2
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 12.10.2007 |
| Fotos | A1GP in Brünn |
| Teilnehmer | 19 |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 1:49.037 | 11 | ||
| 2 | A1 Team.AUS | J. Martin | 1:49.131 | 0.094 | 14 | |
| 3 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 1:49.372 | 0.335 | 0.241 | 10 |
| 4 | A1 Team.POR | J. Urbano | 1:49.425 | 0.388 | 0.053 | 12 |
| 5 | A1 Team.USA | C. Kimball | 1:49.520 | 0.483 | 0.095 | 12 |
| 6 | A1 Team.MAL | A. Lim | 1:49.659 | 0.622 | 0.139 | 13 |
| 7 | A1 Team.LEB | K. Beschir | 1:49.954 | 0.917 | 0.295 | 8 |
| 8 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:49.976 | 0.939 | 0.022 | 11 |
| 9 | A1 Team.RSA | W. Orr | 1:50.291 | 1.254 | 0.315 | 13 |
| 10 | A1 Team.SUI | N. Gachnang | 1:50.705 | 1.668 | 0.414 | 11 |
| 11 | A1 Team.FRA | N. Prost | 1:50.773 | 1.736 | 0.068 | 11 |
| 12 | A1 Team.NED | A. Luyendyk Jun. | 1:50.840 | 1.803 | 0.067 | 11 |
| 13 | A1 Team.CZE | E. Janis | 1:50.881 | 1.844 | 0.041 | 10 |
| 14 | A1 Team.MEX | M. Jourdain | 1:51.222 | 2.185 | 0.341 | 13 |
| 15 | A1 Team.ITA | P. Bossini | 1:51.738 | 2.701 | 0.516 | 12 |
| 16 | A1 Team.IND | P. Sureshwaren | 1:51.885 | 2.848 | 0.147 | 12 |
| 17 | A1 Team.CHN | M. Lee Ying-Kin | 1:51.955 | 2.918 | 0.070 | 13 |
| 18 | A1 Team.BRA | S. Jimenez | 1 | |||
| 19 | A1 Team.GER | C. Vietoris | 0 |



