Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Porsche 996 GT3 Cup Stand 04/05Bj. 2002, Neuaufbau 2004 auf Rohkarosse, Historie: Meister Auto Carrera Cup England in 2004 mit Richard Westbrook, danach nur noch Hobbyfahrten, ab Juli 2008 VLN Rennen - schnellste Runde 8.55 Min, Technikstand 2004/2005, Motor/Getriebe revidiert, viele Fahrwerks- und Achsteile Neu, Motec - Datenaufzeichnung, Fichtel & Sachs Cup Fahrwerk, DMSB - Wagenpaß, 2 Satz BBS Felgen neu poliert und farblich gepulvert, auf Wunsch mit großem Teilepaket gegen Aufpreis: Bilstein - Nordschleifenfahrwerk (Neu), Ersatzgetriebe, sowie weitere 996 Cup Teile, Fahrzeugfarbe: carraraweiß, sonst mit Foliendekor beklebt, Fahrzeug befindet sich optisch und technisch im Topzustand ohne jeglichen Reparaturstau, Verkauf ab Parkferme letzter VLN Lauf 2008, oder Vermietung mit Vollservice für VLN 2009, Infos: 0172 610 2202 oder www.CarCollection.de
Aktueller Preis: Preis auf AnfrageZum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Malaysia
A1GP-Serie
Rookie-Training 2
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 23.11.2007 |
| Fotos | A1GP in Sepang |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 04:35 Uhr |
| Ortszeit | 11:35 Uhr |
| Teilnehmer | 20 |
| Wetter | sonnig |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.GBR | O. Jarvis | 1:52.013 | 8 | ||
| 2 | A1 Team.BRA | S. Jimenez | 1:52.757 | 0.744 | 6 | |
| 3 | A1 Team.AUS | J. Martin | 1:52.806 | 0.793 | 0.049 | 9 |
| 4 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 1:53.161 | 1.148 | 0.355 | 11 |
| 5 | A1 Team.NZL | E. Bamber | 1:53.682 | 1.669 | 0.521 | 11 |
| 6 | A1 Team.USA | C. Kimball | 1:53.783 | 1.770 | 0.101 | 9 |
| 7 | A1 Team.CZE | E. Janis | 1:53.787 | 1.774 | 0.004 | 8 |
| 8 | A1 Team.POR | J. Urbano | 1:53.789 | 1.776 | 0.002 | 3 |
| 9 | A1 Team.MEX | M. Jourdain | 1:53.796 | 1.783 | 0.007 | 9 |
| 10 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 1:54.031 | 2.018 | 0.235 | 9 |
| 11 | A1 Team.RSA | W. Orr | 1:54.385 | 2.372 | 0.354 | 10 |
| 12 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 1:54.695 | 2.682 | 0.310 | 3 |
| 13 | A1 Team.SUI | R. Frey | 1:55.102 | 3.089 | 0.407 | 9 |
| 14 | A1 Team.NED | A. Luyendyk Jun. | 1:55.267 | 3.254 | 0.165 | 9 |
| 15 | A1 Team.MAL | A. Lim | 1:55.387 | 3.374 | 0.120 | 8 |
| 16 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:55.453 | 3.440 | 0.066 | 9 |
| 17 | A1 Team.IND | P. Sureshwaren | 1:55.567 | 3.554 | 0.114 | 10 |
| 18 | A1 Team.CHN | M. Lee Ying-Kin | 1:55.680 | 3.667 | 0.113 | 8 |
| 19 | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 1:57.400 | 5.387 | 1.720 | 4 |
| 20 | A1 Team.LEB | C. Alajajian | 0 |



