Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Wilson Dobbeldecker race-aufliegerDobbeldecker mit grosse hebebühne (taillift) 2 tonnen. Auflieger 13.6 m sind im sehr guter zustand. Europahöhe 4 meter. Dazu: Grosses zelt 13,6 x 9 m mit plastic boden.( dieses sind nur 3 monate alt, und gebrauch 2 mal.)
Aktueller Preis: 37.000,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Malaysia
A1GP-Serie
Startaufstellung, Sprintrennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 24.11.2007 |
| Fotos | A1GP in Sepang |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 07:15 Uhr |
| Ortszeit | 14:15 Uhr |
| Teilnehmer | 22 |
| Wetter | sonnig |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.SUI | N. Jani | 1:48.630 | 4 | ||
| 2 | A1 Team.FRA | L. Duval | 1:48.845 | 0.215 | 4 | |
| 3 | A1 Team.GBR | O. Jarvis | 1:48.864 | 0.234 | 0.019 | 4 |
| 4 | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 1:49.219 | 0.589 | 0.355 | 4 |
| 5 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 1:49.252 | 0.622 | 0.033 | 4 |
| 6 | A1 Team.NZL | J. Reid | 1:49.330 | 0.700 | 0.078 | 4 |
| 7 | A1 Team.BRA | S. Jimenez | 1:49.376 | 0.746 | 0.046 | 4 |
| 8 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 1:49.525 | 0.895 | 0.149 | 4 |
| 9 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 1:49.535 | 0.905 | 0.010 | 4 |
| 10 | A1 Team.NED | J. Bleekemolen | 1:49.677 | 1.047 | 0.142 | 4 |
| 11 | A1 Team.USA | J. Summerton | 1:49.758 | 1.128 | 0.081 | 4 |
| 12 | A1 Team.AUS | I. Dyk | 1:49.898 | 1.268 | 0.140 | 4 |
| 13 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 1:49.915 | 1.285 | 0.017 | 4 |
| 14 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 1:50.226 | 1.596 | 0.311 | 4 |
| 15 | A1 Team.POR | J. Urbano | 1:50.329 | 1.699 | 0.103 | 4 |
| 16 | A1 Team.MEX | M. Jourdain | 1:50.364 | 1.734 | 0.035 | 4 |
| 17 | A1 Team.CZE | E. Janis | 1:50.401 | 1.771 | 0.037 | 4 |
| 18 | A1 Team.ITA | E. Toccacelo | 1:50.546 | 1.916 | 0.145 | 4 |
| 19 | A1 Team.MAL | A. Yoong | 1:50.653 | 2.023 | 0.107 | 4 |
| 20 | A1 Team.LEB | C. Alajajian | 1:50.775 | 2.145 | 0.122 | 4 |
| 21 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:51.618 | 2.988 | 0.843 | 4 |
| 22 | A1 Team.PAK | A. Khan | 1:51.819 | 3.189 | 0.201 | 4 |



