Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Radical SR3 1500Fahrzeug wurde komplett in diesem Jahr neu aufgebaut. Der Motor und das Getriebe haben nach der letzten Inspektion bei Powertec ca. 2-3 Stunden gelaufen. (Rechnungen sind vorhanden) Bilder können per E-Mail zugesandt werden. Farbe Verkehrsgelb,BJ 9/2006,High-Downforce Aero Kit,12 Räder,Ersatzkühler Wasser und Oil,Getriebe Übersetzungen, Kohlefaser Heckflügel,Trockensumpf, Schnell Tankanlage,Hebeanlage,FIA 76l Tank,Beifahrer 6 Punkt Gurte,FIA feuerlösch System,Gang Anzeige Display,FIA Lenksäule,Intrax Stoßdämpfer Fahrwerk,Le Mans Kohlefaser Spielgel,Komplette Lichtanlage,Viele dieverse Ersatzteile (Federn, Bremsbeläge, Motorteile, etc.) h.weber@weber-dhl.de oder Mobil +49 170 925 10 39 Verkauft wird separat ein geschlossener Tandemanhänger. TÜV neu. Bilder und Informationen per Mail oder Handy. Preis VB.
Aktueller Preis: 44.500,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Malaysia
A1GP-Serie
Hauptrennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 25.11.2007 |
| Fotos | A1GP in Sepang |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 08:00 Uhr |
| Ortszeit | 15:00 Uhr |
| Teilnehmer | 22 |
| Wetter | sonnig |
| Pos. | Team | Fahrer | auf F. | auf V. | Rdn. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.SUI | N. Jani | 35 | |||
| 2 | A1 Team.FRA | L. Duval | 8.928 | 35 | ||
| 3 | A1 Team.BRA | S. Jimenez | 10.414 | 1.486 | 35 | 2 Sekunden |
| 4 | A1 Team.NED | J. Bleekemolen | 11.222 | 0.808 | 35 | |
| 5 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 17.354 | 6.132 | 35 | |
| 6 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 17.594 | 0.240 | 35 | |
| 7 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 19.372 | 1.778 | 35 | |
| 8 | A1 Team.NZL | J. Reid | 20.397 | 1.025 | 35 | |
| 9 | A1 Team.AUS | I. Dyk | 44.294 | 23.897 | 35 | |
| 10 | A1 Team.USA | J. Summerton | 44.549 | 0.255 | 35 | |
| 11 | A1 Team.MEX | M. Jourdain | 44.715 | 0.166 | 35 | |
| 12 | A1 Team.GBR | O. Jarvis | 46.359 | 1.644 | 35 | 2 Sekunden |
| 14 | A1 Team.MAL | A. Yoong | 48.795 | 2.436 | 35 | |
| 15 | A1 Team.PAK | A. Khan | 56.877 | 8.082 | 35 | |
| 16 | A1 Team.CZE | E. Janis | 58.319 | 1.442 | 35 | |
| 17 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:20.906 | 22.587 | 35 | |
| DNF | A1 Team.LEB | C. Alajajian | 9 Runden | 26 | ||
| DNF | A1 Team.ITA | E. Toccacelo | 18 Runden | 17 | ||
| DNF | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 28 Runden | 7 | ||
| DNF | A1 Team.CAN | R. Wickens | 28 Runden | 7 | ||
| DNF | A1 Team.POR | J. Urbano | 35 Runden | 0 | ||
| DQ | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 46.409 | 35 |



