Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Verstärktes Getriebe – F40 – 6-Gang – NEU – Opel Z19DTHZum Verkauf steht ein Getriebe F40 das als verstärkte Version im Opel Z19DTH verbaut wird. Das Getriebe ist für 400 Nm ausgelegt und verfügt über 6-Gänge. Dieses Getriebe stammt aus meinem Procar Projekt 2007 das leider nicht zu stande kam.
Aktueller Preis: 2.500,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
China 1
A1GP-Serie
Rookie-Training 2
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 14.12.2007 |
| Fotos | A1GP in Zhuhai |
| Bericht | Bericht |
| Teilnehmer | 19 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 21°C |
| Streckentemperatur | 24°C |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 1:24.135 | 13 | ||
| 2 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 1:24.205 | 0.070 | 7 | |
| 3 | A1 Team.BRA | S. Jimenez | 1:24.436 | 0.301 | 0.231 | 13 |
| 4 | A1 Team.GBR | D. Watts | 1:24.450 | 0.315 | 0.014 | 12 |
| 5 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 1:24.548 | 0.413 | 0.098 | 11 |
| 6 | A1 Team.SUI | A. Imperatori | 1:24.641 | 0.506 | 0.093 | 14 |
| 7 | A1 Team.CZE | E. Janis | 1:24.703 | 0.568 | 0.062 | 13 |
| 8 | A1 Team.AUS | J. Martin | 1:24.782 | 0.647 | 0.079 | 13 |
| 9 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:24.839 | 0.704 | 0.057 | 13 |
| 10 | A1 Team.USA | C. Kimball | 1:24.878 | 0.743 | 0.039 | 15 |
| 11 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 1:25.016 | 0.881 | 0.138 | 13 |
| 12 | A1 Team.NZL | E. Bamber | 1:25.068 | 0.933 | 0.052 | 15 |
| 13 | A1 Team.MEX | D. Garza | 1:25.372 | 1.237 | 0.304 | 15 |
| 14 | A1 Team.RSA | W. Orr | 1:25.495 | 1.360 | 0.123 | 15 |
| 15 | A1 Team.NED | A. Luyendyk Jun. | 1:25.727 | 1.592 | 0.232 | 13 |
| 16 | A1 Team.IND | P. Sureshwaren | 1:26.149 | 2.014 | 0.422 | 14 |
| 17 | A1 Team.POR | G. Araújo | 1:27.218 | 3.083 | 1.069 | 13 |
| 18 | A1 Team.LEB | K. Beschir | 0 | |||
| 19 | A1 Team.MAL | A. Lim | 0 |



