Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
China 1
A1GP-Serie
2. Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 14.12.2007 |
| Fotos | A1GP in Zhuhai |
| Startzeit | 07:00 Uhr |
| Ortszeit | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer | 22 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 22°C |
| Streckentemperatur | 27°C |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 1:23.279 | 26 | ||
| 2 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 1:23.771 | 0.492 | 10 | |
| 3 | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 1:23.848 | 0.569 | 0.077 | 16 |
| 4 | A1 Team.NED | J. Bleekemolen | 1:23.891 | 0.612 | 0.043 | 20 |
| 5 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 1:23.940 | 0.661 | 0.049 | 25 |
| 6 | A1 Team.FRA | L. Duval | 1:23.949 | 0.670 | 0.009 | 13 |
| 7 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 1:24.111 | 0.832 | 0.162 | 20 |
| 8 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:24.119 | 0.840 | 0.008 | 31 |
| 9 | A1 Team.BRA | S. Jimenez | 1:24.248 | 0.969 | 0.129 | 17 |
| 10 | A1 Team.NZL | J. Reid | 1:24.265 | 0.986 | 0.017 | 27 |
| 11 | A1 Team.SUI | N. Jani | 1:24.309 | 1.030 | 0.044 | 16 |
| 12 | A1 Team.CZE | T. Enge | 1:24.484 | 1.205 | 0.175 | 25 |
| 13 | A1 Team.GBR | O. Jarvis | 1:24.563 | 1.284 | 0.079 | 19 |
| 14 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 1:24.593 | 1.314 | 0.030 | 22 |
| 15 | A1 Team.MAL | A. Yoong | 1:24.754 | 1.475 | 0.161 | 19 |
| 16 | A1 Team.MEX | D. Garza | 1:24.973 | 1.694 | 0.219 | 23 |
| 17 | A1 Team.USA | J. Summerton | 1:24.976 | 1.697 | 0.003 | 24 |
| 18 | A1 Team.AUS | I. Dyk | 1:24.991 | 1.712 | 0.015 | 23 |
| 19 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 1:25.030 | 1.751 | 0.039 | 24 |
| 20 | A1 Team.POR | J. Urbano | 1:25.360 | 2.081 | 0.330 | 24 |
| 21 | A1 Team.LEB | K. Beschir | 1:25.458 | 2.179 | 0.098 | 25 |
| 22 | A1 Team.PAK | A. Khan | 1:25.947 | 2.668 | 0.489 | 25 |



