Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Wilson Dobbeldecker race-aufliegerDobbeldecker mit grosse hebebühne (taillift) 2 tonnen. Auflieger 13.6 m sind im sehr guter zustand. Europahöhe 4 meter. Dazu: Grosses zelt 13,6 x 9 m mit plastic boden.( dieses sind nur 3 monate alt, und gebrauch 2 mal.)
Aktueller Preis: 37.000,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
China 1
A1GP-Serie
Startaufstellung Sprintrennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 15.12.2007 |
| Bericht | Bericht |
| Teilnehmer | 22 |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 1:23.203 | ||
| 2 | A1 Team.SUI | N. Jani | 1:23.425 | 0.222 | 0.222 |
| 3 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 1:23.675 | 0.472 | 0.250 |
| 4 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 1:23.784 | 0.581 | 0.109 |
| 5 | A1 Team.GBR | O. Jarvis | 1:23.850 | 0.647 | 0.066 |
| 6 | A1 Team.CZE | T. Enge | 1:23.921 | 0.718 | 0.071 |
| 7 | A1 Team.FRA | L. Duval | 1:23.928 | 0.725 | 0.007 |
| 8 | A1 Team.NED | J. Bleekemolen | 1:23.965 | 0.762 | 0.037 |
| 9 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 1:23.972 | 0.769 | 0.007 |
| 10 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 1:24.029 | 0.826 | 0.057 |
| 11 | A1 Team.USA | J. Summerton | 1:24.024 | 0.821 | -0.005 |
| 12 | A1 Team.BRA | S. Jimenez | 1:24.141 | 0.938 | 0.117 |
| 13 | A1 Team.NZL | J. Reid | 1:24.141 | 0.938 | 0.000 |
| 14 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 1:24.207 | 1.004 | 0.066 |
| 15 | A1 Team.POR | J. Urbano | 1:24.263 | 1.060 | 0.056 |
| 16 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 1:24.307 | 1.104 | 0.044 |
| 17 | A1 Team.MAL | A. Yoong | 1:24.391 | 1.188 | 0.084 |
| 18 | A1 Team.AUS | I. Dyk | 1:24.770 | 1.567 | 0.379 |
| 19 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:24.893 | 1.690 | 0.123 |
| 20 | A1 Team.LEB | C. Alajajian | 1:24.915 | 1.712 | 0.022 |
| 21 | A1 Team.PAK | A. Khan | 1:24.958 | 1.755 | 0.043 |
| 22 | A1 Team.MEX | D. Garza | 1:25.246 | 2.043 | 0.288 |



