Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Renault Clio RS III CUP „Rennsemmel“ betreut durch Ring Racing9,47 Renault Clio RS III Cup, H&R Nordschleifenfahrwerk neuster Stand, Getriebeübersetzung auf Nordschleife, Leichtbau (Türen, Heckklappe, Scheiben), Tieferlegung, 100L Tank, ABS, 355’er 6 Kolbenbremsen, Stack, größere Airbox, Funk, beheizbare Scheibe, Leistungssteigerung 225 PS, 22 x 17’’ Felgen Gesamtneupreis: 70.000 € SP3 Aufbau in 2007. Der Preis von 39.000 € ist der Nettopreis.
Aktueller Preis: 39.000,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
China 1
A1GP-Serie
Sprintrennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 16.12.2007 |
| Fotos | A1GP in Zhuhai |
| Bericht | Bericht |
| Pos. | Team | Fahrer | auf F. | auf V. | Rdn. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 13 | |||
| 2 | A1 Team.SUI | N. Jani | 0.601 | 13 | ||
| 3 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 4.632 | 4.031 | 13 | |
| 4 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 6.707 | 2.075 | 13 | |
| 5 | A1 Team.CZE | T. Enge | 7.386 | 0.679 | 13 | |
| 6 | A1 Team.GBR | O. Jarvis | 7.865 | 0.479 | 13 | |
| 7 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 8.661 | 0.796 | 13 | |
| 8 | A1 Team.FRA | L. Duval | 9.033 | 0.372 | 13 | |
| 9 | A1 Team.NED | J. Bleekemolen | 9.650 | 0.617 | 13 | |
| 10 | A1 Team.NZL | J. Reid | 12.992 | 3.342 | 13 | |
| 11 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 14.709 | 1.717 | 13 | |
| 12 | A1 Team.USA | J. Summerton | 16.895 | 2.186 | 13 | |
| 13 | A1 Team.AUS | I. Dyk | 17.169 | 0.274 | 13 | |
| 14 | A1 Team.PAK | A. Khan | 20.944 | 3.775 | 13 | |
| 15 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 21.784 | 0.840 | 13 | |
| 16 | A1 Team.MEX | D. Garza | 23.388 | 1.604 | 13 | |
| 17 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 23.792 | 0.404 | 13 | |
| 18 | A1 Team.BRA | S. Jimenez | 24.025 | 0.233 | 12 | |
| 19 | A1 Team.POR | J. Urbano | 3 Runden | 10 | ||
| 20 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 12 Runden | 1 | ||
| 21 | A1 Team.MAL | A. Yoong | 12 Runden | 1 | ||
| 22 | A1 Team.LEB | C. Alajajian | 13 Runden | 0 |



