Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Neuseeland
A1GP-Serie
Rookie-Session 1
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 18.01.2008 |
| Fotos | A1GP in Taupo |
| Bericht | Bericht |
| Teilnehmer | 19 |
| Wetter | sonnig |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 1:17.314 | ||
| 2 | A1 Team.AUS | J. Martin | 1:17.323 | 0.009 | |
| 3 | A1 Team.GER | C. Vietoris | 1:17.577 | 0.263 | 0.254 |
| 4 | A1 Team.NZL | B. Hartley | 1:17.794 | 0.480 | 0.217 |
| 5 | A1 Team.NED | A. Luyendyk Jun. | 1:17.840 | 0.526 | 0.046 |
| 6 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 1:18.025 | 0.711 | 0.185 |
| 7 | A1 Team.LEB | C. Alajajian | 1:18.182 | 0.868 | 0.157 |
| 8 | A1 Team.MEX | D. Garza | 1:18.229 | 0.915 | 0.047 |
| 9 | A1 Team.RSA | W. Orr | 1:18.658 | 1.344 | 0.429 |
| 10 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 1:18.678 | 1.364 | 0.020 |
| 11 | A1 Team.SUI | T. Dillmann | 1:19.276 | 1.962 | 0.598 |
| 12 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:19.390 | 2.076 | 0.114 |
| 13 | A1 Team.USA | C. Kimball | 1:19.495 | 2.181 | 0.105 |
| 14 | A1 Team.GBR | J. Winslow | 1:19.600 | 2.286 | 0.105 |
| 15 | A1 Team.MAL | A. Lim | 1:20.580 | 3.266 | 0.980 |
| 16 | A1 Team.BRA | 1:21.029 | 3.715 | 0.449 | |
| 17 | A1 Team.IND | P. Sureshwaren | 1:23.902 | 6.588 | 2.873 |
| 18 | A1 Team.POR | F. Duarte | 1:24.006 | 6.692 | 0.104 |
| 19 | A1 Team.CZE | J. Janis | 1:31.810 | 14.496 | 7.804 |


