Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Verstärktes Getriebe – F40 – 6-Gang – NEU – Opel Z19DTHZum Verkauf steht ein Getriebe F40 das als verstärkte Version im Opel Z19DTH verbaut wird. Das Getriebe ist für 400 Nm ausgelegt und verfügt über 6-Gänge. Dieses Getriebe stammt aus meinem Procar Projekt 2007 das leider nicht zu stande kam.
Aktueller Preis: 2.500,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Australien
A1GP-Serie
Startaufstellung Hauptrennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 02.02.2008 |
| Fotos | A1GP in Eastern Creek |
| Bericht | Bericht |
| Ortszeit | 14:15 |
| Teilnehmer | 22 |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.NZL | J. Reid | 1:18.578 | ||
| 2 | A1 Team.SUI | N. Jani | 1:18.590 | 0.012 | |
| 3 | A1 Team.GBR | R. Kerr | 1:18.720 | 0.142 | 0.130 |
| 4 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 1:18.825 | 0.247 | 0.105 |
| 5 | A1 Team.FRA | L. Duval | 1:18.829 | 0.251 | 0.004 |
| 6 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 1:18.922 | 0.344 | 0.093 |
| 7 | A1 Team.USA | J. Summerton | 1:18.976 | 0.398 | 0.054 |
| 8 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 1:19.199 | 0.621 | 0.223 |
| 9 | A1 Team.CZE | T. Enge | 1:19.232 | 0.654 | 0.033 |
| 10 | A1 Team.BRA | S. Jimenez | 1:19.235 | 0.657 | 0.003 |
| 11 | A1 Team.MAL | F. Fauzy | 1:19.252 | 0.674 | 0.017 |
| 12 | A1 Team.NED | J. Bleekemolen | 1:19.487 | 0.909 | 0.235 |
| 13 | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 1:19.516 | 0.938 | 0.029 |
| 14 | A1 Team.MEX | D. Garza | 1:19.529 | 0.951 | 0.013 |
| 15 | A1 Team.AUS | J. Martin | 1:19.611 | 1.033 | 0.082 |
| 16 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 1:19.706 | 1.128 | 0.095 |
| 17 | A1 Team.POR | J. Urbano | 1:19.733 | 1.155 | 0.027 |
| 18 | A1 Team.PAK | A. Khan | 1:19.852 | 1.274 | 0.119 |
| 19 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 1:19.878 | 1.300 | 0.026 |
| 20 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 1:20.051 | 1.473 | 0.173 |
| 21 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:20.133 | 1.555 | 0.082 |
| 22 | A1 Team.IRL | C. Alajajian | ohne Zeit |



