Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Porsche 996 GT3 Cup Stand 04/05Bj. 2002, Neuaufbau 2004 auf Rohkarosse, Historie: Meister Auto Carrera Cup England in 2004 mit Richard Westbrook, danach nur noch Hobbyfahrten, ab Juli 2008 VLN Rennen - schnellste Runde 8.55 Min, Technikstand 2004/2005, Motor/Getriebe revidiert, viele Fahrwerks- und Achsteile Neu, Motec - Datenaufzeichnung, Fichtel & Sachs Cup Fahrwerk, DMSB - Wagenpaß, 2 Satz BBS Felgen neu poliert und farblich gepulvert, auf Wunsch mit großem Teilepaket gegen Aufpreis: Bilstein - Nordschleifenfahrwerk (Neu), Ersatzgetriebe, sowie weitere 996 Cup Teile, Fahrzeugfarbe: carraraweiß, sonst mit Foliendekor beklebt, Fahrzeug befindet sich optisch und technisch im Topzustand ohne jeglichen Reparaturstau, Verkauf ab Parkferme letzter VLN Lauf 2008, oder Vermietung mit Vollservice für VLN 2009, Infos: 0172 610 2202 oder www.CarCollection.de
Aktueller Preis: Preis auf AnfrageZum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Südafrika
A1GP-Serie
Rookie-Session 1
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 22.02.2008 |
| Fotos | |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 10:00 Uhr |
| Ortszeit | 11:00 Uhr |
| Teilnehmer | 18 |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.SUI | M. Fässler | 1:21.006 | ||
| 2 | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 1:21.162 | 0.156 | 0.156 |
| 3 | A1 Team.MAL | F. Fauzy | 1:21.502 | 0.496 | 0.340 |
| 4 | A1 Team.AUS | J. Martin | 1:21.870 | 0.864 | 0.368 |
| 5 | A1 Team.PAK | A. Khan | 1:21.980 | 0.974 | 0.110 |
| 6 | A1 Team.BRA | A. Negrao | 1:22.026 | 1.020 | 0.046 |
| 7 | A1 Team.MEX | D. Garza | 1:22.384 | 1.378 | 0.358 |
| 8 | A1 Team.RSA | W. Orr | 1:22.456 | 1.450 | 0.072 |
| 9 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 1:22.548 | 1.542 | 0.092 |
| 10 | A1 Team.POR | F. Albuquerque | 1:22.859 | 1.853 | 0.311 |
| 11 | A1 Team.FRA | N. Prost | 1:23.047 | 2.041 | 0.188 |
| 12 | A1 Team.NED | A. Luyendyk Jun. | 1:23.376 | 2.370 | 0.329 |
| 13 | A1 Team.IRL | N. Quinn | 1:23.484 | 2.478 | 0.108 |
| 14 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:23.994 | 2.988 | 0.510 |
| 15 | A1 Team.LEB | K. Beschir | 1:24.009 | 3.003 | 0.015 |
| 16 | A1 Team.CAN | D. Morad | 1:24.226 | 3.220 | 0.217 |
| 17 | A1 Team.IND | P. Sureshwaren | 1:24.334 | 3.328 | 0.108 |
| 18 | A1 Team.CZE | J. Kral | 1:26.088 | 5.082 | 1.754 |



