Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Südafrika
A1GP-Serie
Rookie-Session 2
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 22.02.2008 |
| Fotos | |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 11:40 Uhr |
| Ortszeit | 10:40 Uhr |
| Teilnehmer | 18 |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 1:19.390 | ||
| 2 | A1 Team.SUI | M. Fässler | 1:20.705 | 1.315 | 1.315 |
| 3 | A1 Team.AUS | J. Martin | 1:20.885 | 1.495 | 0.180 |
| 4 | A1 Team.MAL | F. Fauzy | 1:21.144 | 1.754 | 0.259 |
| 5 | A1 Team.RSA | W. Orr | 1:21.254 | 1.864 | 0.110 |
| 6 | A1 Team.BRA | A. Negrao | 1:21.255 | 1.865 | 0.001 |
| 7 | A1 Team.PAK | A. Khan | 1:21.442 | 2.052 | 0.187 |
| 8 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 1:21.642 | 2.252 | 0.200 |
| 9 | A1 Team.FRA | N. Prost | 1:21.707 | 2.317 | 0.065 |
| 10 | A1 Team.LEB | K. Beschir | 1:21.863 | 2.473 | 0.156 |
| 11 | A1 Team.NED | A. Luyendyk Jun. | 1:22.347 | 2.957 | 0.484 |
| 12 | A1 Team.POR | F. Albuquerque | 1:22.550 | 3.160 | 0.203 |
| 13 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:23.115 | 3.725 | 0.565 |
| 14 | A1 Team.MEX | D. Garza | 1:23.239 | 3.849 | 0.124 |
| 15 | A1 Team.IRL | N. Quinn | 1:23.401 | 4.011 | 0.162 |
| 16 | A1 Team.IND | P. Sureshwaren | 1:24.101 | 4.711 | 0.700 |
| 17 | A1 Team.CAN | D. Morad | 1:25.039 | 5.649 | 0.938 |
| 18 | A1 Team.CZE | J. Kral | ohne Zeit |



