Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Dieselmotor – Opel – Z19DTH – 150PS – Alfa – NEU – KEIN AUSTAUSCHZum Verkauf steht ein Opel Dieselmotor Z19DTH mit 150PS / 320 Nm – 16V Comman Rail. Dieser Motor ist z.B im Astra GTC, Zafira B, Vectra C aber auch im Alfa Romeo, Fiat (kleine Änderungen erforderlich) verbaut. Dies ist ein Komplettmotor inkl. Turbolader, Motorkabelbaum, Hochdruckpumpe, Injektoren, Kupplung usw. . Hier handelt es sich um einen NAGELNEUEN Motor !!!!! KEIN AUTAUSCH !!!!! 0 km . Desweiteren besitze ich auch ein passendes verstärktes Getriebe F40 6-Gang. Dieser Motor stammt aus meinem Procar Projekt 2007 das leider nicht zu stande kam.
Aktueller Preis: 4.500,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Südafrika
A1GP-Serie
2. Freies Training
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.NED | J. Bleekemolen | 1:18.738 | ||
| 2 | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 1:19.051 | 0.313 | 0.313 |
| 3 | A1 Team.GBR | O. Jarvis | 1:19.207 | 0.469 | 0.156 |
| 4 | A1 Team.SUI | N. Jani | 1:19.303 | 0.565 | 0.096 |
| 5 | A1 Team.USA | J. Summerton | 1:19.525 | 0.787 | 0.222 |
| 6 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 1:19.567 | 0.829 | 0.042 |
| 7 | A1 Team.AUS | J. Martin | 1:19.579 | 0.841 | 0.012 |
| 8 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 1:19.580 | 0.842 | 0.001 |
| 9 | A1 Team.POR | F. Albuquerque | 1:19.626 | 0.888 | 0.046 |
| 10 | A1 Team.MAL | F. Fauzy | 1:19.658 | 0.920 | 0.032 |
| 11 | A1 Team.NZL | J. Reid | 1:19.765 | 1.027 | 0.107 |
| 12 | A1 Team.BRA | B. Junqueira | 1:20.023 | 1.285 | 0.258 |
| 13 | A1 Team.PAK | A. Khan | 1:20.058 | 1.320 | 0.035 |
| 14 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 1:20.058 | 1.320 | 0.000 |
| 15 | A1 Team.FRA | J. Cochet | 1:20.271 | 1.533 | 0.213 |
| 16 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 1:20.354 | 1.616 | 0.083 |
| 17 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 1:20.990 | 2.252 | 0.636 |
| 18 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 1:21.430 | 2.692 | 0.440 |
| 19 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:22.230 | 3.492 | 0.800 |
| 20 | A1 Team.LEB | K. Beschir | 1:22.469 | 3.731 | 0.239 |
| 21 | A1 Team.CZE | J. Kral | 1:22.727 | 3.989 | 0.258 |
| 22 | A1 Team.MEX | D. Garza | ohne Zeit |



