Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Mexiko
A1GP-Serie
Rookie-Session 1
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 14.03.2008 |
| Fotos | A1GP-Wochenende Mexiko |
| Bericht | Bericht |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.RSA | W. Orr | 1:23.106 | ||
| 2 | A1 Team.ITA | D. Rigon | 1:23.521 | 0.415 | |
| 3 | A1 Team.CAN | D. Morad | 1:23.970 | 0.864 | 0.449 |
| 4 | Foyt | N. Quinn | 1:24.132 | 1.026 | 0.162 |
| 5 | A1 Team.MEX | D. Martinez | 1:24.208 | 1.102 | 0.076 |
| 6 | A1 Team.GBR | D. Tappy | 1:24.253 | 1.147 | 0.045 |
| 7 | A1 Team.NED | A. Luyendyk Jun. | 1:24.329 | 1.223 | 0.076 |
| 8 | A1 Team.AUS | J. Martin | 1:24.463 | 1.357 | 0.134 |
| 9 | A1 Team.CZE | F. Salaquarda | 1:24.518 | 1.412 | 0.055 |
| 10 | A1 Team.FRA | N. Prost | 1:24.638 | 1.532 | 0.120 |
| 11 | A1 Team.SUI | R. Frey | 1:24.639 | 1.533 | 0.001 |
| 12 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:25.411 | 2.305 | 0.772 |
| 13 | A1 Team.PAK | A. Khan | 1:25.575 | 2.469 | 0.164 |
| 14 | A1 Team.BRA | F. Guimaraes | 1:25.654 | 2.548 | 0.079 |
| 15 | A1 Team.MAL | A. Lim | 1:25.787 | 2.681 | 0.133 |
| 16 | A1 Team.LEB | J. Auby | 1:26.076 | 2.970 | 0.289 |
| 17 | A1 Team.POR | B. Serra | 1:26.651 | 3.545 | 0.575 |
| 18 | A1 Team.IND | P. Sureshwaren | 1:26.681 | 3.575 | 0.030 |


