Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Mexiko
A1GP-Serie
Startaufstellung Sprintrennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 15.03.2008 |
| Fotos | A1GP-Wochenende Mexiko |
| Bericht | Bericht |
| Teilnehmer | 22 |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 1:20.315 | ||
| 2 | A1 Team.NZL | J. Reid | 1:20.397 | 0.082 | |
| 3 | A1 Team.USA | J. Summerton | 1:20.426 | 0.111 | 0.029 |
| 4 | A1 Team.SUI | N. Jani | 1:20.518 | 0.203 | 0.092 |
| 5 | A1 Team.GBR | O. Jarvis | 1:20.556 | 0.241 | 0.038 |
| 6 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 1:20.621 | 0.306 | 0.065 |
| 7 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 1:20.769 | 0.454 | 0.148 |
| 8 | A1 Team.BRA | B. Junqueira | 1:20.842 | 0.527 | 0.073 |
| 9 | A1 Team.POR | F. Albuquerque | 1:20.940 | 0.625 | 0.098 |
| 10 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 1:20.961 | 0.646 | 0.021 |
| 11 | A1 Team.NED | J. Bleekemolen | 1:21.005 | 0.690 | 0.044 |
| 12 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 1:21.028 | 0.713 | 0.023 |
| 13 | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 1:21.054 | 0.739 | 0.026 |
| 14 | A1 Team.MAL | A. Yoong | 1:21.099 | 0.784 | 0.045 |
| 15 | A1 Team.PAK | A. Khan | 1:21.176 | 0.861 | 0.077 |
| 16 | A1 Team.FRA | J. Cochet | 1:21.417 | 1.102 | 0.241 |
| 17 | A1 Team.AUS | J. Martin | 1:21.789 | 1.474 | 0.372 |
| 18 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 1:21.799 | 1.484 | 0.010 |
| 19 | A1 Team.LEB | J. Auby | 1:22.012 | 1.697 | 0.213 |
| 20 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:22.044 | 1.729 | 0.032 |
| 21 | A1 Team.MEX | D. Garza | 1:22.370 | 2.055 | 0.326 |
| 22 | A1 Team.CZE | F. Salaquarda | 1:22.373 | 2.058 | 0.003 |



