Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Mexiko
A1GP-Serie
Sprintrennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 16.03.2008 |
| Fotos | A1GP-Wochenende Mexiko |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 18:00 Uhr |
| Ortszeit | 11:00 Uhr |
| Teilnehmer | 22 |
| Wetter | sonnig |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.NZL | J. Reid | 20:59.462 | 14 | ||
| 2 | A1 Team.GBR | O. Jarvis | 21:02.159 | 2.697 | 14 | |
| 3 | A1 Team.SUI | N. Jani | 21:03.207 | 3.745 | 1.048 | 14 |
| 4 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 21:03.753 | 4.291 | 0.546 | 14 |
| 5 | A1 Team.USA | J. Summerton | 21:04.183 | 4.721 | 0.430 | 14 |
| 6 | A1 Team.POR | F. Albuquerque | 21:06.587 | 7.125 | 2.404 | 14 |
| 7 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 21:07.249 | 7.787 | 0.662 | 14 |
| 8 | A1 Team.NED | J. Bleekemolen | 21:08.059 | 8.597 | 0.810 | 14 |
| 9 | A1 Team.MAL | A. Yoong | 21:09.061 | 9.599 | 1.002 | 14 |
| 10 | A1 Team.BRA | B. Junqueira | 21:10.414 | 10.952 | 1.353 | 14 |
| 11 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 21:11.000 | 11.538 | 0.586 | 14 |
| 12 | A1 Team.FRA | J. Cochet | 21:11.945 | 12.483 | 0.945 | 14 |
| 13 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 21:14.321 | 14.859 | 2.376 | 14 |
| 14 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 21:15.062 | 15.600 | 0.741 | 14 |
| 15 | A1 Team.LEB | J. Auby | 21:16.432 | 16.970 | 1.370 | 14 |
| 16 | A1 Team.MEX | D. Garza | 21:17.825 | 18.363 | 1.393 | 14 |
| 17 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 21:18.111 | 18.649 | 0.286 | 13 |
| 18 | A1 Team.CZE | F. Salaquarda | 4 | |||
| 19 | A1 Team.PAK | A. Khan | 4 | |||
| 20 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 2 | |||
| 21 | A1 Team.AUS | J. Martin | 0 | |||
| 22 | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 0 |


