Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Porsche 996 GT3 Cup Stand 04/05Bj. 2002, Neuaufbau 2004 auf Rohkarosse, Historie: Meister Auto Carrera Cup England in 2004 mit Richard Westbrook, danach nur noch Hobbyfahrten, ab Juli 2008 VLN Rennen - schnellste Runde 8.55 Min, Technikstand 2004/2005, Motor/Getriebe revidiert, viele Fahrwerks- und Achsteile Neu, Motec - Datenaufzeichnung, Fichtel & Sachs Cup Fahrwerk, DMSB - Wagenpaß, 2 Satz BBS Felgen neu poliert und farblich gepulvert, auf Wunsch mit großem Teilepaket gegen Aufpreis: Bilstein - Nordschleifenfahrwerk (Neu), Ersatzgetriebe, sowie weitere 996 Cup Teile, Fahrzeugfarbe: carraraweiß, sonst mit Foliendekor beklebt, Fahrzeug befindet sich optisch und technisch im Topzustand ohne jeglichen Reparaturstau, Verkauf ab Parkferme letzter VLN Lauf 2008, oder Vermietung mit Vollservice für VLN 2009, Infos: 0172 610 2202 oder www.CarCollection.de
Aktueller Preis: Preis auf AnfrageZum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Mexiko
A1GP-Serie
Hauptrennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 16.03.2008 |
| Fotos | A1GP-Wochenende Mexiko |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 22:13 Uhr |
| Ortszeit | 15:13 Uhr |
| Teilnehmer | 22 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 24° |
| Streckentemperatur | 40° |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 1:07:47.858 | 47 | ||
| 2 | A1 Team.GBR | O. Jarvis | 1:07:51.213 | 3.355 | 47 | |
| 3 | A1 Team.USA | J. Summerton | 1:07:51.962 | 4.104 | 0.749 | 47 |
| 4 | A1 Team.NED | J. Bleekemolen | 1:08:01.511 | 13.653 | 9.549 | 47 |
| 5 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 1:08:03.033 | 15.175 | 1.522 | 47 |
| 6 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 1:08:04.053 | 16.195 | 1.020 | 47 |
| 7 | A1 Team.POR | F. Albuquerque | 1:08:04.400 | 16.542 | 0.347 | 47 |
| 8 | A1 Team.BRA | B. Junqueira | 1:08:05.111 | 17.253 | 0.711 | 47 |
| 9 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 1:08:14.362 | 26.504 | 9.251 | 47 |
| 10 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 1:08:18.529 | 30.671 | 4.167 | 47 |
| 11 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:08:23.394 | 35.536 | 4.865 | 47 |
| 12 | A1 Team.NZL | J. Reid | 1:08:23.909 | 36.051 | 0.515 | 47 |
| 13 | A1 Team.FRA | J. Cochet | 1:08:27.322 | 39.464 | 3.413 | 47 |
| 14 | A1 Team.MEX | D. Garza | 1:08:36.940 | 49.082 | 9.618 | 0 |
| 15 | A1 Team.MAL | A. Yoong | 1:08:41.718 | 53.860 | 4.778 | 47 |
| 16 | A1 Team.CZE | F. Salaquarda | 1:08:54.011 | 1:6.153 | 12.293 | 47 |
| 17 | A1 Team.LEB | J. Auby | 1:09:12.629 | 1:24.771 | 18.618 | 47 |
| 18 | A1 Team.PAK | A. Khan | 1 Runde | 46 | ||
| 19 | A1 Team.SUI | N. Jani | 1 Runde | 46 | ||
| 20 | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 1 Runde | 46 | ||
| 21 | A1 Team.AUS | J. Martin | 1 Runde | 46 | ||
| 22 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 45 Runden | 2 |



