Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
China 2
A1GP-Serie
Sprintrennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 13.04.2008 |
| Fotos | A1GP-Wochenende Shanghai |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 05:00 |
| Ortszeit | 11:00 |
| Teilnehmer | 22 |
| Wetter | wolkig |
| Lufttemperatur | 15° C |
| Streckentemperatur | 17° C |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.SUI | N. Jani | 15:59.612 | 10 | ||
| 2 | A1 Team.CAN | R. Wickens | 4.643 | 10 | ||
| 3 | A1 Team.POR | F. Albuquerque | 5.335 | 0.692 | 10 | |
| 4 | A1 Team.MAL | A. Yoong | 12.169 | 6.834 | 10 | |
| 5 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 13.068 | 0.899 | 10 | |
| 6 | A1 Team.GER | M. Ammermüller | 13.810 | 0.742 | 10 | |
| 7 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 14.999 | 1.189 | 10 | |
| 8 | A1 Team.ITA | E. Piscopo | 15.835 | 0.836 | 10 | |
| 9 | A1 Team.GBR | R. Kerr | 17.120 | 1.285 | 10 | |
| 10 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 17.692 | 0.572 | 10 | |
| 11 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 18.581 | 0.889 | 10 | |
| 12 | A1 Team.FRA | F. Montagny | 19.114 | 0.533 | 10 | |
| 13 | A1 Team.CZE | F. Salaquarda | 21.165 | 2.051 | 10 | |
| 14 | A1 Team.BRA | A. Negrao | 22.111 | 0.946 | 10 | |
| 15 | A1 Team.AUS | J. Martin | 24.363 | 2.252 | 10 | |
| 16 | A1 Team.PAK | A. Khan | 26.298 | 1.935 | 10 | |
| 17 | A1 Team.NED | J. Bleekemolen | 28.053 | 1.755 | 10 | |
| 18 | A1 Team.LEB | J. Auby | 29.029 | 0.976 | 10 | |
| 19 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 30.196 | 1.167 | 10 | |
| 20 | A1 Team.MEX | J. Goeters | 38.267 | 8.071 | 10 | |
| 21 | A1 Team.USA | J. Summerton | 9 Rd | 1 | ||
| 22 | A1 Team.NZL | J. Reid | 10 Rd | 0 |



