Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
VW / Seat 02A Seilzug RennegtriebeVerkaufe ein gebrauchtes 02A Klauengeschaltetes Seilzuggetriebe mit Aktiver Rampensperre 100 mm Flansche, überholt, max 250 Km gefahren, Übersetzung: 1- 3,182, 2- 2,33, 3- 1,833, 4- 1,55, 5- 1,364, 6- 1,24, final drive- 3,688.
Aktueller Preis: 4.000,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Großbritannien
A1GP-Serie
Rookie-Session 1
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 02.05.2008 |
| Fotos | A1GP-Wochenende Brands Hatch |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 12:00 |
| Ortszeit | 11:00 |
| Teilnehmer | 18 |
| Wetter | stark bewölkt |
| Lufttemperatur | 16° C |
| Streckentemperatur | 18° C |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.NZL | C. van der Drift | 1:16.134 | ||
| 2 | A1 Team.POR | F. Albuquerque | 1:16.313 | 0.179 | |
| 3 | A1 Team.SUI | A. Imperatori | 1:16.428 | 0.294 | 0.115 |
| 4 | A1 Team.CZE | F. Salaquarda | 1:16.690 | 0.556 | 0.262 |
| 5 | A1 Team.IRL | N. Quinn | 1:16.772 | 0.638 | 0.082 |
| 6 | A1 Team.CAN | D. Morad | 1:16.816 | 0.682 | 0.044 |
| 7 | A1 Team.RSA | W. Orr | 1:17.098 | 0.964 | 0.282 |
| 8 | A1 Team.BRA | A. Negrao | 1:17.325 | 1.191 | 0.227 |
| 9 | A1 Team.GBR | J. Winslow | 1:17.447 | 1.313 | 0.122 |
| 10 | A1 Team.AUS | N. Antunes | 1:17.483 | 1.349 | 0.036 |
| 11 | A1 Team.FRA | N. Prost | 1:17.852 | 1.718 | 0.369 |
| 12 | A1 Team.MEX | D. Martinez | 1:18.137 | 2.003 | 0.285 |
| 13 | A1 Team.ITA | F. Provenzano | 1:18.238 | 2.104 | 0.101 |
| 14 | A1 Team.NED | A. Luyendyk Jun. | 1:18.321 | 2.187 | 0.083 |
| 15 | A1 Team.IND | P. Sureshwaren | 1:19.209 | 3.075 | 0.888 |
| 16 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:19.242 | 3.108 | 0.033 |
| 17 | A1 Team.MAL | A. Lim | 1:20.604 | 4.470 | 1.362 |
| 18 | A1 Team.LEB | K. Beschir | 1:22.011 | 5.877 | 1.407 |



