Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Deutschland / Hockenheim
Formel 3 Euroserie
Qualifying
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 12.04.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie: Hockenheim |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 09:00 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 29 |
| Wetter | regnerisch |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Zeit | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:45.474 | 13 |
| 2 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:46.225 | 13 |
| 3 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:46.355 | 12 |
| 4 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:46.888 | 14 |
| 5 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:46.967 | 13 |
| 6 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:46.969 | 13 |
| 7 | 10 | C. Kimball | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:47.179 | 14 |
| 8 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:47.200 | 14 |
| 9 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:47.339 | 14 |
| 10 | 14 | M. Klein | Jo Zeller | Dallara | F308 | Mercedes | 1:47.395 | 12 |
| 11 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:47.597 | 12 |
| 12 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:47.706 | 14 |
| 13 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:47.723 | 12 |
| 14 | 17 | M. Götz | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:47.781 | 8 |
| 15 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:47.852 | 12 |
| 16 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:48.165 | 9 |
| 17 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:48.214 | 10 |
| 18 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:48.215 | 13 |
| 19 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:48.401 | 13 |
| 20 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:48.534 | 13 |
| 21 | 31 | S. Coletti | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:48.684 | 13 |
| 22 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:48.726 | 13 |
| 23 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:48.729 | 13 |
| 24 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:48.758 | 13 |
| 25 | 19 | T. Dillmann | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:48.913 | 11 |
| 26 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:49.269 | 13 |
| 27 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:54.680 | 10 |
| DNQ | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:57.507 | 9 |
| DNQ | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:57.688 | 9 |



