Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Wilson Dobbeldecker race-aufliegerDobbeldecker mit grosse hebebühne (taillift) 2 tonnen. Auflieger 13.6 m sind im sehr guter zustand. Europahöhe 4 meter. Dazu: Grosses zelt 13,6 x 9 m mit plastic boden.( dieses sind nur 3 monate alt, und gebrauch 2 mal.)
Aktueller Preis: 37.000,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Deutschland / Hockenheim
Formel 3 Euroserie
2. Rennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 13.04.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie: Hockenheim |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 10:55 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 28 |
| Wetter | bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | |
| 2 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 4.556 |
| 3 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 24 | 5.999 |
| 4 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 24 | 7.315 |
| 5 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 10.090 |
| 6 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 10.649 |
| 7 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 11.168 |
| 8 | 17 | M. Götz | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 24 | 13.286 |
| 9 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 14.172 |
| 10 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 15.334 |
| 11 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 17.119 |
| 12 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 18.143 |
| 13 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 18.752 |
| 14 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 25.045 |
| 15 | 19 | T. Dillmann | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 26.874 |
| 16 | 14 | M. Klein | Jo Zeller | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 28.064 |
| 17 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 29.109 |
| 18 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 29.892 |
| 19 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 36.695 |
| 20 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 24 | 40.422 |
| 21 | 31 | S. Coletti | Signature | Dallara | F308 | VW | 24 | 1:26.574 |
| DNF | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 21 | |
| DNF | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 20 | |
| DNF | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 20 | |
| DNF | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 10 | |
| DNF | 10 | C. Kimball | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 0 | |
| DNF | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 0 | |
| DNF | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 0 |



