Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Italien / Mugello
Formel 3 Euroserie
2. Rennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 04.05.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie: Mugello |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 10:55 Uhr |
| Teilnehmer | 29 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 22° C |
| Streckentemperatur | 27° C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | |
| 2 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 6.705 |
| 3 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 21 | 11.610 |
| 4 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 12.772 |
| 5 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 14.184 |
| 6 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 15.201 |
| 7 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 15.737 |
| 8 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 16.218 |
| 9 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 17.009 |
| 10 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 21 | 20.179 |
| 11 | 31 | S. Coletti | Signature | Dallara | F308 | VW | 21 | 30.782 |
| 12 | 14 | M. Klein | Jo Zeller | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 34.542 |
| 13 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 35.054 |
| 14 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 36.399 |
| 15 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 37.487 |
| 16 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 38.694 |
| 17 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 38.762 |
| 18 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 39.868 |
| 19 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 40.492 |
| 20 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 40.907 |
| 21 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 44.741 |
| 22 | 17 | M. Götz | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 21 | 45.810 |
| 23 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 21 | 51.038 |
| 24 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 20 | 1 Rd. |
| 25 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 20 | 1 Rd. |
| 26 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 19 | 2 Rd. |
| 27 | 19 | T. Dillmann | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 19 | 2 Rd. |
| DNF | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 10 | 11 Rd. |
| DNF | 10 | C. Kimball | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1 | 20 Rd. |



