Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Frankreich / Pau
Formel 3 Euroserie
Freies Training 2
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 30.05.2008 |
| Startzeit | 15:15 Uhr |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Zeit | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:12.354 | 17 |
| 2 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:12.850 | 19 |
| 3 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:12.940 | 20 |
| 4 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:12.971 | 19 |
| 5 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:12.996 | 20 |
| 6 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:13.034 | 19 |
| 7 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:13.042 | 19 |
| 8 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:13.059 | 20 |
| 9 | 19 | T. Dillmann | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:13.122 | 20 |
| 10 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:13.124 | 20 |
| 11 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:13.181 | 20 |
| 12 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:13.291 | 18 |
| 13 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:13.307 | 21 |
| 14 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:13.334 | 19 |
| 15 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:13.357 | 20 |
| 16 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:13.433 | 23 |
| 17 | 10 | C. Kimball | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:13.465 | 21 |
| 18 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:13.496 | 20 |
| 19 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:13.522 | 19 |
| 20 | 14 | M. Klein | Jo Zeller | Dallara | F308 | Mercedes | 1:13.539 | 19 |
| 21 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:13.579 | 21 |
| 22 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:13.759 | 18 |
| 23 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:14.024 | 20 |
| 24 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:14.036 | 20 |
| 25 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:14.258 | 20 |
| 26 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:14.270 | 21 |
| 27 | 17 | M. Götz | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:14.589 | 6 |
| 28 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:14.596 | 20 |
| 29 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:14.693 | 7 |
| 30 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:15.499 | 16 |



