Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Dieselmotor – Opel – Z19DTH – 150PS – Alfa – NEU – KEIN AUSTAUSCHZum Verkauf steht ein Opel Dieselmotor Z19DTH mit 150PS / 320 Nm – 16V Comman Rail. Dieser Motor ist z.B im Astra GTC, Zafira B, Vectra C aber auch im Alfa Romeo, Fiat (kleine Änderungen erforderlich) verbaut. Dies ist ein Komplettmotor inkl. Turbolader, Motorkabelbaum, Hochdruckpumpe, Injektoren, Kupplung usw. . Hier handelt es sich um einen NAGELNEUEN Motor !!!!! KEIN AUTAUSCH !!!!! 0 km . Desweiteren besitze ich auch ein passendes verstärktes Getriebe F40 6-Gang. Dieser Motor stammt aus meinem Procar Projekt 2007 das leider nicht zu stande kam.
Aktueller Preis: 4.500,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Frankreich / Pau
Formel 3 Euroserie
Qualifying, kombiniert
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 31.05.2008 |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 9:45 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 30 |
| Wetter | bewölkt, teilweise feuchte Strecke |
| Lufttemperatur | 16°C |
| Streckentemperatur | 18°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Zeit | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:26.189 | 11 |
| 2 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:26.924 | 10 |
| 3 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:26.618 | 11 |
| 4 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:27.171 | 10 |
| 5 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:27.233 | 11 |
| 6 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:28.042 | 10 |
| 7 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:27.461 | 10 |
| 8 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:28.314 | 10 |
| 9 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:27.515 | 11 |
| 10 | 17 | M. Götz | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:28.328 | 10 |
| 11 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:27.563 | 11 |
| 12 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:28.451 | 9 |
| 13 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:27.911 | 11 |
| 14 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:28.538 | 10 |
| 15 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:28.219 | 6 |
| 16 | 19 | T. Dillmann | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:28.716 | 10 |
| 17 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:28.220 | 11 |
| 18 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:28.716 | 10 |
| 19 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:28.225 | 11 |
| 20 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:29.515 | 10 |
| 21 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:29.331 | 11 |
| 22 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:29.586 | 10 |
| 23 | 10 | C. Kimball | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:29.603 | 11 |
| 24 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:29.844 | 10 |
| 25 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:30.954 | 9 |
| 26 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:30.073 | 10 |
| 27 | 14 | M. Klein | Jo Zeller | Dallara | F308 | Mercedes | 1:31.981 | 10 |
| 28 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:30.806 | 9 |
| 29 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.130 | 3 |
| 30 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:31.988 | 8 |



