Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Frankreich / Pau
Formel 3 Euroserie
Rennen 1
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 31.05.2008 |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 14:03 Uhr |
| Teilnehmer | 30 |
| Wetter | bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | |
| 2 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 29 | 0.662 |
| 3 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 1.251 |
| 4 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 29 | 4.584 |
| 5 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 6.305 |
| 6 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 8.062 |
| 7 | 14 | M. Klein | Jo Zeller | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 8.776 |
| 8 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 9.769 |
| 9 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 29 | 10.154 |
| 10 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 29 | 19.359 |
| 11 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 25 | 4 Runden |
| 12 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 22 | 7 Runden |
| 13 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 8 Runden |
| 14 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 17 | 12 Runden |
| 15 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 17 | 12 Runden |
| 16 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 17 | 12 Runden |
| 17 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 16 | 13 Runden |
| 18 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 11 | 18 Runden |
| 19 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 10 | 19.000 |
| 20 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 9 | 20 Runden |
| 21 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 8 | 21 Runden |
| 22 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 7 | 22 Runden |
| 23 | 10 | C. Kimball | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 6 | 23 Runden |
| 24 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 5 | 24 Runden |
| 25 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 3 | 26 Runden |
| 26 | 19 | T. Dillmann | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 3 | 26 Runden |
| 27 | 17 | M. Götz | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 3 | 26 Runden |
| 28 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 2 | 27 Runden |
| 29 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1 | 28 Runden |
| 30 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1 | 28 Runden |


