Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Radical SR3 1500Fahrzeug wurde komplett in diesem Jahr neu aufgebaut. Der Motor und das Getriebe haben nach der letzten Inspektion bei Powertec ca. 2-3 Stunden gelaufen. (Rechnungen sind vorhanden) Bilder können per E-Mail zugesandt werden. Farbe Verkehrsgelb,BJ 9/2006,High-Downforce Aero Kit,12 Räder,Ersatzkühler Wasser und Oil,Getriebe Übersetzungen, Kohlefaser Heckflügel,Trockensumpf, Schnell Tankanlage,Hebeanlage,FIA 76l Tank,Beifahrer 6 Punkt Gurte,FIA feuerlösch System,Gang Anzeige Display,FIA Lenksäule,Intrax Stoßdämpfer Fahrwerk,Le Mans Kohlefaser Spielgel,Komplette Lichtanlage,Viele dieverse Ersatzteile (Federn, Bremsbeläge, Motorteile, etc.) h.weber@weber-dhl.de oder Mobil +49 170 925 10 39 Verkauft wird separat ein geschlossener Tandemanhänger. TÜV neu. Bilder und Informationen per Mail oder Handy. Preis VB.
Aktueller Preis: 44.500,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Norisring
Formel 3 Euroserie
Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 27.06.2008 |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 11:45 Uhr |
| Teilnehmer | 29 |
| Wetter | leicht bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Zeit | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 49.411 | 42 |
| 2 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 49.516 | 46 |
| 3 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 49.573 | 41 |
| 4 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 49.613 | 0 |
| 5 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 49.644 | 50 |
| 6 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 49.651 | 46 |
| 7 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 49.711 | 52 |
| 8 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 49.755 | 43 |
| 9 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 49.764 | 43 |
| 10 | 14 | M. Klein | Jo Zeller | Dallara | F308 | Mercedes | 49.771 | 46 |
| 11 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 49.833 | 46 |
| 12 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 49.833 | 46 |
| 13 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 49.890 | 39 |
| 14 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 49.898 | 54 |
| 15 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 49.955 | 51 |
| 16 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 49.966 | 47 |
| 17 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 50.034 | 51 |
| 18 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 50.230 | 43 |
| 19 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 50.243 | 52 |
| 20 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 50.243 | 53 |
| 21 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 50.253 | 46 |
| 22 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 50.304 | 45 |
| 23 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 50.326 | 47 |
| 24 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 50.401 | 40 |
| 25 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 50.402 | 44 |
| 26 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 50.404 | 52 |
| 27 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 50.565 | 47 |
| 28 | 17 | M. Götz | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 50.812 | 30 |
| 29 | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 51.017 | 16 |



