Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Verstärktes Getriebe – F40 – 6-Gang – NEU – Opel Z19DTHZum Verkauf steht ein Getriebe F40 das als verstärkte Version im Opel Z19DTH verbaut wird. Das Getriebe ist für 400 Nm ausgelegt und verfügt über 6-Gänge. Dieses Getriebe stammt aus meinem Procar Projekt 2007 das leider nicht zu stande kam.
Aktueller Preis: 2.500,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Norisring
Formel 3 Euroserie
Qualifying
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 27.06.2008 |
| Startzeit | 17:20 Uhr |
| Teilnehmer | 29 |
| Wetter | wechselnd bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Zeit | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 48.696 | 31 |
| 2 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 48.737 | 33 |
| 3 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 48.822 | 33 |
| 4 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 48.946 | 30 |
| 5 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 48.978 | 32 |
| 6 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 49.023 | 28 |
| 7 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 49.040 | 31 |
| 8 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 49.047 | 30 |
| 9 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 49.048 | 32 |
| 10 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 49.086 | 33 |
| 11 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 49.121 | 25 |
| 12 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 49.177 | 30 |
| 13 | 14 | M. Klein | Jo Zeller | Dallara | F308 | Mercedes | 49.190 | 37 |
| 14 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 49.211 | 35 |
| 15 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 49.245 | 31 |
| 16 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 49.313 | 33 |
| 17 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 49.313 | 35 |
| 18 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 49.314 | 33 |
| 19 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 49.324 | 31 |
| 20 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 49.379 | 35 |
| 21 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 49.409 | 36 |
| 22 | 17 | M. Götz | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 49.438 | 31 |
| 23 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 49.444 | 30 |
| 24 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 49.449 | 25 |
| 25 | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 49.451 | 33 |
| 26 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 49.523 | 35 |
| 27 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 49.557 | 9 |
| 28 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 49.671 | 35 |
| 29 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 49.698 | 21 |



