Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Norisring
Formel 3 Euroserie
1. Rennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 28.06.2008 |
| Startzeit | 11:50 Uhr |
| Ortszeit | MESZ |
| Teilnehmer | 29 |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 48 | |
| 2 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 48 | 6.651 |
| 3 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 48 | 17.875 |
| 4 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 48 | 18.394 |
| 5 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 48 | 19.324 |
| 6 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 48 | 28.077 |
| 7 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 48 | 28.834 |
| 8 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 48 | 29.605 |
| 9 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 48 | 32.769 |
| 10 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 48 | 34.826 |
| 11 | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 48 | 43.554 |
| 12 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 48 | 44.366 |
| 13 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 48 | 46.387 |
| 14 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 47 | 1 Runde |
| 15 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 47 | 1 Runde |
| 15 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 47 | 1 Runde |
| 16 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 47 | 1 Runde |
| 17 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 47 | 1 Runde |
| 18 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 47 | 1 Runde |
| 19 | 14 | M. Klein | Jo Zeller | Dallara | F308 | Mercedes | 47 | 1 Runde |
| 20 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 47 | 1 Runde |
| 21 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 46 | 2 Runden |
| 22 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 45 | 3 Runden |
| DNF | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 40 | |
| DNF | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 39 | |
| DNF | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 39 | |
| DNF | 17 | M. Götz | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 103 | |
| DNF | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 0 | |
| DNF | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 0 | |
| DNF | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 0 |



