Formelsport-Videos
ANZEIGE
ANZEIGE
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
Dieselmotor – Opel – Z19DTH – 150PS – Alfa – NEU – KEIN AUSTAUSCHZum Verkauf steht ein Opel Dieselmotor Z19DTH mit 150PS / 320 Nm – 16V Comman Rail. Dieser Motor ist z.B im Astra GTC, Zafira B, Vectra C aber auch im Alfa Romeo, Fiat (kleine Änderungen erforderlich) verbaut. Dies ist ein Komplettmotor inkl. Turbolader, Motorkabelbaum, Hochdruckpumpe, Injektoren, Kupplung usw. . Hier handelt es sich um einen NAGELNEUEN Motor !!!!! KEIN AUTAUSCH !!!!! 0 km . Desweiteren besitze ich auch ein passendes verstärktes Getriebe F40 6-Gang. Dieser Motor stammt aus meinem Procar Projekt 2007 das leider nicht zu stande kam.
Aktueller Preis: 4.500,00 EUR Zum Marktplatz
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Niederlande / Zandvoort
Formel 3 Euroserie
Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 11.07.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie in Zandvoort |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 12:00 Uhr |
| Teilnehmer | 27 |
| Wetter | bewölkt und windig |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Zeit | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:32.413 | 23 |
| 2 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:32.948 | 22 |
| 3 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.039 | 20 |
| 4 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.067 | 22 |
| 5 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.104 | 24 |
| 6 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.211 | 27 |
| 7 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.232 | 27 |
| 8 | 6 | N. Breen | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.242 | 26 |
| 9 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.246 | 30 |
| 10 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.378 | 27 |
| 11 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.422 | 27 |
| 12 | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.581 | 29 |
| 13 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.599 | 23 |
| 14 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.600 | 29 |
| 15 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:33.645 | 23 |
| 16 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.647 | 28 |
| 17 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.699 | 25 |
| 18 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:33.787 | 24 |
| 19 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:33.794 | 23 |
| 20 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 1:33.844 | 27 |
| 21 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:34.160 | 17 |
| 22 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 1:34.374 | 19 |
| 23 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:34.391 | 31 |
| 24 | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 1:34.399 | 24 |
| 25 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 1:34.638 | 29 |
| 26 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:34.755 | 26 |
| 27 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 1:35.098 | 30 |



